
| 工厂编程线性霍尔位置检测芯片 | ||||||||
| 型号 | 类型 | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 工作温度 (℃) | 灵敏度(mV/Gs) | 工作功耗(mA) | 休眠功耗(mA) | 封装 |
| MT9101 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~150 | 1.5 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
| MT9102 | 线性模拟 | 3.0~5.5 | 30 | -40~150 | 2.5 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
| MT9103 | 线性模拟 | 3.0~5.5 | 30 | -40~150 | 3.4 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
| MT9105 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~150 | 5.0 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
| MT9106 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~105 | 1.5 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92 |
| MT9107 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~105 | 2.5 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92 |
| MT9108 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~105 | 3.4 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92 |
| MT9109 | 线性模拟 | 3.0-5.5 | 30 | -40~105 | 5.0 | 6.7 | - | Small SOT-23,Flat TO-92 |
| MT9363 | 线性模拟用户可自定义休眠 | 1.7-3.6 | 10 | -20~85 | 3.78 | 2 | 0.05 | DFN2030,SOT-23 |
| MT9352 | 线性模拟用户可自定义休眠 | 1.7-3.6 | 10 | -20~85 | 2.5 | 2 | 0.05 | DFN2030 |
| MT9353 | 线性模拟用户可自定义休眠 | 1.7-3.6 | 10 | -20~85 | 5.0 | 2 | 0.05 | DFN2030 |
| MT9355 | 线性模拟用户可自定义休眠 | 1.7-3.6 | 10 | -20~85 | 10 | 2 | 0.05 | DFN2030 |


留言0