
描述
R5436是锂离子或锂聚合物二次电池的过充、过放电和过流保护集成电路。可检测到3至5个串联电池的过充电、过放电、充电过流和放电过流。通过使用R5436级联连接,也可以保护6串行或更多的电池充电电池组。R5436提供了电池平衡功能,以平衡电池间的不平衡,并提供了开线检测,以检测电池和电路板之间的断线。开线检测是可选的。
特性
工作输入电压范围:2.5 V至25v(绝对最大额定值30v);
充电器负输入电压(V-):30v(绝对最大额定);
电源电流:Typ。12.0µ;
待机电流:Typ。6.0µ;
过充电(VDET1):检测器阈值范围:3.6 V至4.5 V(0.005 V步骤);
电压精度:±25 mV;
输出延迟时间:1.0 s;
释放电压:VDET1-0.1 V至VDET1-0.4 V(0.05 V阶);
过放电(VDET2):检测器阈值范围:2.0 V到3.2 V(0.005 V步骤);
电压精度:±2.5%;
输出延迟时间:可通过外部电容设置;
释放电压:VDET2到VDET2+0.7 V(0.1 V Steps),-提供,最大。值为3.2 V;
过剩放电电流:检测器阈值1:0.05 V至0.25 V(0.01 V步长);
探测器阈值2:3倍VDET31;
电压精度1:±20 mV;
输出延迟时间:可通过外部电容设置;
过量,充电电流:检测器阈值*1:-0.05 V,-0.1 V,-0.2 V;
电压精度:±30 mV;
输出延迟时间:8 ms;
短路保护:检测器阈值范围*2:25 V至1.0 V(0.02 V步长);
输出延时时间:300μs;
单元平衡:探测器阈值范围(VCBD):3.45 V至4.45 V(0.005 V步长);
释放电压:VCBD到VCBD-0.4 V(0.05 V阶);
功能:零电压充电;
延时缩短时间功能;
外部NTC温度保护功能;
过充释放电压条件:电压释放类型;
过放电释放电压条件:锁存类型/电压释放类型;
选择断丝检测:Typ。1.25年代;
封装:TSSOP-28(JEDEC:173 MIL);
选型
| REDC Code List | 过充电检测电压 | 过充电解除电压 | 均衡检测电压 | 均衡解除电压 | 过放电检测电压 | 过放电解除电压 | 放电过电流检测电压1 | 放电过电流检测电压2 | 短路检测电压 | 充电过电流检测电压 |
| VDET1n(V) | VREL1n(V) | VCBDn(V) | VCBRn(V) | VDET2n(V) | VREL2n(V) | VDET31(V) | VDET32(V) | VSHORT(V) | VDET4(V) | |
| R5436T502BA | 4.250 | 4.100 | 4.200 | 4.190 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T502BB | 4.250 | 4.100 | 4.200 | 4.190 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T503BA | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 4.190 | 2.800 | 3.200 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T503BB | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 4.190 | 2.800 | 3.200 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T504BA | 4.280 | 4.220 | 4.180 | 4.170 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T504BB | 4.280 | 4.220 | 4.180 | 4.170 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T505BA | 3.800 | 3.500 | 3.550 | 3.540 | 2.200 | 2.500 | 0.080 | 0.240 | 0.3 | -0.05 |
| R5436T505BB | 3.800 | 3.500 | 3.550 | 3.540 | 2.200 | 2.500 | 0.080 | 0.240 | 0.3 | -0.05 |
| R5436T506BA | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.550 | 2.750 | 3.000 | 0.150 | 0.450 | 0.45 | -0.05 |
| R5436T506BB | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.550 | 2.750 | 3.000 | 0.150 | 0.450 | 0.45 | -0.05 |
| R5436T507BA | 4.200 | 4.170 | 4.160 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T507BB | 4.200 | 4.170 | 4.160 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T508BA | 3.650 | 3.450 | 3.550 | 3.530 | 2.000 | 2.500 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T508BB | 3.650 | 3.450 | 3.550 | 3.530 | 2.000 | 2.500 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T509BA | 4.350 | 4.150 | 4.300 | 4.290 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T509BB | 4.350 | 4.150 | 4.300 | 4.290 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T510BA | 4.250 | 4.100 | 4.225 | 4.215 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T510BB | 4.250 | 4.100 | 4.225 | 4.215 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T511BA | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 4.190 | 2.750 | 3.000 | 0.080 | 0.240 | 0.3 | -0.05 |
| R5436T511BB | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 4.190 | 2.750 | 3.000 | 0.080 | 0.240 | 0.3 | -0.05 |
| R5436T512BA | 4.250 | 4.100 | 4.200 | 4.190 | 2.500 | 3.000 | 0.080 | 0.240 | 0.25 | -0.05 |
| R5436T512BB | 4.250 | 4.100 | 4.200 | 4.190 | 2.500 | 3.000 | 0.080 | 0.240 | 0.25 | -0.05 |
| R5436T513BA | 4.400 | 4.250 | 4.350 | 4.340 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T513BB | 4.400 | 4.250 | 4.350 | 4.340 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T514BB | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 4.190 | 2.150 | 2.050 | 0.250 | 0.750 | 1 | -0.2 |
| R5436T515BB | 3.650 | 3.450 | 3.550 | 3.530 | 2.300 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T516BA | 4.180 | 4.150 | 4.160 | 4.150 | 2.750 | 2.650 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | -0.05 |
| R5436T517BB | 4.180 | 4.150 | 4.145 | 4.135 | 2.800 | 2.700 | 0.050 | 0.150 | 0.25 | -0.05 |


留言1