
| 电流传感器模组 | |||||||||||
| 型号 | 源边电阻(mΩ) | 介电强度(Vrms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 响应时间(us typ.) | 工作温度 (℃) | 静态输出(V) | 灵敏度(mV/A) | 电流范围(A) | 封装 |
| MTC921CB-200U5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 20 | 0~200 | CB-2-3 |
| MTC921CB-150U5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 26.6 | 0~150 | CB-2-3 |
| MTC921CB-100U5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 40 | 0~150 | CB-2-3 |
| MTC921CB-400B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 5 | -400~400 | CB-2-3 |
| MTC921CB-300B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 6.67 | -300~300 | CB-2-3 |
| MTC921CB-200B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 10 | -200~200 | CB-2-3 |
| MTC921CB-150B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 13.3 | -150~150 | CB-2-3 |
| MTC921CB-100B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 20 | -100~100 | CB-2-3 |
| MTC921CB-50B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 40 | -50~50 | CB-2-3 |
| MTC951CB-50B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 40 | -50~50 | CB-2-3 |
| MTC951CB-100B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 20 | -100~100 | CB-2-3 |
| MTC951CB-200B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 10 | -200~200 | CB-2-3 |
| MTC951CB-300B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 6.67 | -300~300 | CB-2-3 |
| MTC951CB-400B5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 5 | -400~400 | CB-2-3 |
| MTC951CB-100U5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 40 | 0~100 | CB-2-3 |
| MTC951CB-200U5 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 20 | 0~200 | CB-2-3 |
| MTC951CB-50B3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 26.4 | -50~50 | CB-2-3 |
| MTC951CB-100B3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 13.2 | -100~100 | CB-2-3 |
| MTC951CB-200B3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 6.6 | -200~200 | CB-2-3 |
| MTC951CB-300B3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 4.4 | -300~300 | CB-2-3 |
| MTC951CB-400B3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 3.3 | -400~400 | CB-2-3 |
| MTC951CB-100U3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 26.4 | 0~100 | CB-2-3 |
| MTC951CB-200U3 | 0.1 | 4800 | >7.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 13.2 | 0~200 | CB-2-3 |
| MTC952CA-80B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 10 | -200~200 | CA-2-4 |
| MTC952CA-50B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 16 | -125~125 | CA-2-4 |
| MTC952CA-40B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 20 | -100~100 | CA-2-4 |
| MTC952CA-32B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 25 | -80~80 | CA-2-4 |
| MTC952CA-20B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 40 | -50~50 | CA-2-4 |
| MTC952CA-16B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 50 | -40~40 | CA-2-4 |
| MTC952CA-10B5 | 0.21 | 4500 | >8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.5 | -40~105 | 2.5 | 80 | -25~25 | CA-2-4 |


留言0