
| 型号 | 封装 | 品牌 | DC批次 | 标准包装量 | 数量 |
| ADF7023BCPZ | LFCSP32 | ADI/亚德诺 | 21+ | 1960 | 2450 |
| AD5520JSTZ | QFP64 | ADI/亚德诺 | 21+ | 374/68 | 442 |
| LTC6810IG-1#3ZZPBF | SSOP-44 | ADI/亚德诺 | 21+ | 37一管 | 2000 |
| AD5262BRUZ20-RL7 | TSSOP-16 | ADI/亚德诺 | 22+ | 1000 | 3620 |
| LTM8025EY#PBF | BGA-70 | ADI/亚德诺 | 22+ | 170一包 | 680 |
| LM2733YMF/NOPB | SOT23-5 | TI/德州仪器 | 21+ | 1000 | 17000 |
| TLV9062IDGKR | MSOP8 | TI/德州仪器 | 18+21+ | 2500 | 772 |
| SN74LVC1G32DRLR | SOT-553 | TI/德州仪器 | 21+ | 4000 | 4000 |
| GL852G-HHY60 | SSOP28(TR) | GENESYS/创惟科技 | 20+ | 2000 | 2980 |
| MC33178DR2G | SOP8 | ON/安森美 | 21+ | 2500 | 75000 |
| TPS74401RGWR | VQFN20 | TI/德州仪器 | 20+ | 3000 | 6000 |
| AD5282BRUZ50-REEL7 | TSSOP16 | ADI/亚德诺 | 21+ | 1000 | 2000 |
| UC2843AQD8RQ1 | SOIC8 | TI/德州仪器 | 21+ | 2500 | 5000 |
| CM6400 | LQFP48 | C-MEDIA/骅讯 | 21+ | 2500 | 25000 |
| CM6642 | QFN48 | C-MEDIA/骅讯 | 21+ | 4080 | 20400 |
| MAX9722AETE+T | QFN16 | MAXIM/美信 | 21+ | 2500 | 50000 |
| XCKU11P-2FFVE1517E3991 | FBGA1517 | XILINK | 22+ | 24一盘 | 216 |
| XC7A75T-2FGG484I | FBGA484 | XILINX | 21+ | 73 | 73 |
| NCP1075STBT3G | SOT223 | ON | 21+ | 4000 | 12000 |
| IRFB4020PBF | TO-220 | INFINEON | 21+ | 50一管 | 3000 |
| SIB456DK-T1-GE3 | PowerPAK SC-75 T/R | VISHAY/威世 | 21+ | 3000 | 3000 |
| S9S12ZVL32F0MLC | LQFP32 | NXP | 22+ | 1250 | |
| STM32F746VGT6 | LQFP-100 | ST | 20+ | 1080 | |
| STM8S207CBT6 | QFP-48 | ST | 22+ | 1500 | |
| IPD95R1K2P7 | TO-252 | INFINEON | 21+ | 5000 | |
| BD9G341AEFJ-E2 | SOP8 | ROHM | 21+ | 15000 | |
| STM32F103RFT6 | LQFP64 | ST | 21+ | 960 | |
| STM32F767BIT6 | LQFP208 | ST | 21+ | 720 | |
| STM32F103VCT6 | LQFP-100 | ST | 21+ | 1620 | |
| STM32F103RCT6 | LQFP64 | ST | 21+ | 1960 | |
| STM32F205VCT6 | QFP100 | ST | 21+ | 1500 | |
| STM8S207S8T6C | LQFP44 | ST | 21+ | 5000 | |
| STP4NK80ZFP | TO-220F | ST | 21+ | 6000 | |
| TEA19162T/2 | SOP8 | NXP | 21+ | 10000 | |
| TEA1995T/ | SOP8 | NXP | 21+ | 5000 | |
| TEA2016AAT | SOP16 | NXP | 21+ | 12500 | |
| TEA2095T/1/S30 | SOP16 | NXP | 21+ | 10000 | |
| SI8233BB-D-IS | SOP16 | SKYWORKS | 21+ | 1380 | |
| SI8235BD-D-ISR | SOP16 | SKYWORKS | 21+ | 5000 | |
| ISO6742FDWR | SOP-16 | TI | 21+ | 2000 | |
| LM34927SD | WSON8 | TI | 21+ | 1000 | |
| LM34926SD | WSON-8 | TI | 21+ | 1000 | |
| LM5017SD | WSON8 | TI | 21+ | 15000 | |
| LCMX02-1200HC-4TG100C | QFP100 | LATTICE | 21+ | 6000 | |
| LIF-MDF6000-6UMG64IANS | QFP100 | LATTICE | 21+ | 1960 | |
| AS358AMTR-E1 | SOP8 | DIODES | 300,000 | ||
| AZ494AP-E1 | DIP16 | DIODES | 150,000 | ||
| AS358P-E1 | PDIP-8 | DIODES | 500,000 | ||
| AH266Z4-BG1 | TO-94 | DIODES | 367,000 | ||
| AH211Z4-AG1 | DIP-4 | DIODES | 671,000 | ||
| AP3125AKTR-G1 | SOT-26 | DIODES | 594,000 | ||
| FL4000023 | SMD | DIODES | 138,000 | ||
| APX809-26SAG-7 | SOT23 | DIODES | 411,000 | ||
| AH276Z4-AG1 | TO94 | DIODES | 204,000 | ||
| DF10S-T | SMD-4 | DIODES | 103,500 | ||
| AP4320BK6TR-G1 | SOT23-6 | DIODES | 654,000 | ||
| AS78L05ZTR-E1 | TO-92 | DIODES | 164,000 | ||
| AP4320AK6TR | SOT23-6 | DIODES | 12,200 | ||
| AD1939YSTZ | LQFP-64 | ADI | 21+ | 5509 | |
| AD8042ARZ-REEL7 | SOP8 | ADI | 4000 | ||
| ADA4096-4ARUZ-R7 | TSSOP14 | ADI | 21+ | 3000 | |
| ADA4898-1YRDZ-R7 | SOP8 | ADI | 21+ | 3000 | |
| ADAU1701JSTZ-RL | LQFP48 | ADI | 21+ | 16000 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | SOP16 | ADI | 20+ | 1600 | |
| ADP150AUJZ-3.3-R7 | SOT-23-5 | ADI | 21+ | 9000 | |
| ADP1755ACPZ-R7 | LFCSP16 | ADI | 21+ | 4500 | |
| ADP2301AUJZ-R7 | SOT23-6 | ADI | 21+ | 3000 | |
| ADP2384ACPZN-R7 | LFCSP-24 | ADI | 21+ | 4500 | |
| ADSP-21375KSWZ-2B | LQFP-208 | ADI | 21+ | 4500 | |
| ADSP-21488KSWZ-4A | LQFP100 | ADI | 500 | ||
| ADSP-21489KSWZ-4B | LQFP-176 | ADI | 21+ 22+ | 14640 | |
| ADSP-21489KSWZ-5B | LQFP176 | ADI | 21 | 1760 | |
| ADV7513BSWZ | LQFP64 | ADI | 22+ | 18000 | |
| ADV7611BSWZ-RL | LQFP64 | ADI | 16500 | ||
| OP275GSZ-REEL7 | SOP8 | ADI | 25000 | ||
| AD2435WCCPZ | QFN-48 | ADI | 1000 | ||
| ADE7878ACPZ-RL | LFCSP40 | ADI | 2500 | ||
| ADM3052BRWZ-REEL7 | SOP16 | ADI | 1600 | ||
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | SOT23-5 | ADI | 6000 | ||
| ADR02ARZ-REEL7 | SOP8 | ADI | 2000 | ||
| ADS1232IPWR | TSSOP24 | ADI | 22+ | 30595 | |
| ADS1256IDBR | SSOP-28 | ADI | 21+ 22+ | 69225 | |
| ADV7611BSWZ-RL | LQFP64 | ADI | 16500 | ||
| BQ2002ESNTR | SOP8 | TI | 12100 | ||
| BQ24075TRGTR | QFN16 | TI | 22 | 3000 | |
| BQ24078RGTR | QFN16 | TI | 21 | 24000 | |
| BQ24171RGYR | VQFN24 | TI | 6000 | ||
| BQ24259RGER | VQFN24 | TI | 21 | 90000 | |
| BQ24610RGER | VQFN24 | TI | 21 | 3000 | |
| BQ24725ARGRT | VQFN20 | TI | 20 | 250 | |
| BQ25895MRTWR | WQFN24 | TI | 21+ 19+ | 18000 | |
| BQ27220YZFR | DSBGA-9 | TI | 15000 | ||
| BQ27441DRZR-G1B | SON12 | TI | 22 | 3000 | |
| CC1110F32RHHR | VQFN36 | TI | 21 | 10000 | |
| CC1120RHBR | VQFN-32 | TI | 22 | 84820 | |
| CC1310F128RHBR | VQFN-32 | TI | 21 | 800 | |
| CC2541F256RHAR | QFN40 | TI | 22 | 117500 | |
| CC2642R1FRGZR | VQFN48 | TI | 22 | 30000 | |
| CDCM6208V1RGZR | VQFN-48 | TI | 2500 | ||
| CSD17579Q3A | VSONP-8 | TI | 21 | 30000 | |
| CSD87350Q5D | SON-8 | TI | 21+ | 5000 | |
| CSD87381P | PTAB-5 | TI | 21+ | 10000 | |
| CSD97374Q4M | VSON-8 | TI | 21+ | 2500 | |
| DRV5053VAQDBZR | SOT23 | TI | 21+ | 3000 | |
| DRV8301DCAR | HTSSOP56 | TI | 21+ | 20000 | |
| DRV8701PRGER | VQFN24 | TI | 21+ | 24000 | |
| DRV8837CDSGR | WSON8 | TI | 21+ | 46987 | |
| DRV8837DSGR | WSON8 | TI | 21 | 24000 | |
| INA169NA/3K | SOT23-5 | TI | 21+ | 3000 | |
| ISO7021DR | SOP-8 | TI | 21+ | 7500 | |
| LM1117IMPX-3.3/NOPB | SOT223 | TI | 21+ | 90000 | |
| LM13700MX/NOPB | SOP16 | TI | 21+ | 12500 | |
| LM2733XMFX/NOPB | SOT23-5 | TI | 21+ | 54000 | |
| LM27762DSSR | WSON12 | TI | 21 | 18000 | |
| LM2842XMK-ADJL | SOT23-6 | TI | 21+ | 10000 | |
| LM317LCDR | SOP-8 | TI | 21+ 22+ | 45000 | |
| LM3485MM/NOPB | VSSOP8 | TI | 21 | 40000 | |
| LM3485MMX/NOPB | MSOP8 | TI | 21+ | 42000 | |
| LM3940IMPX-3.3/NOPB | SOT223 | TI | 21+ | 4000 | |
| LM48511SQX/NOPB | WQFN24 | TI | 21+ | 9000 | |
| LM4871MM/NOPB | MSOP8 | TI | 21+ | 8000 | |
| LM5009AMM/NOPB | VSSOP8 | TI | 22 | 1000 | |
| LM5022MM/NOPB | VSSOP-10 | TI | 22 | 39250 | |
| LM74700QDBVRQ1 | SOT23-6 | TI | 21+ | 3000 | |
| LMC555CMX/NOPB | SOIC8 | TI | 21+ | 75000 | |
| LMK00105SQE/NOPB | WQFN24 | TI | 20 | 1250 | |
| LMR16006XDDCR | SOT23-6 | TI | 21+ | 3000 | |
| LMR64010XMFX/NOPB | SOT-23-5 | TI | 20+ 21+ | 70750 | |
| LMV339MX/NOPB | SOP-14 | TI | 21+ | 2500 | |
| LMZ31710RVQR | BQFN42 | TI | 22 | 1000 | |
| LP5907MFX-2.5/NOPB | SOT23-5 | TI | 21 | 72000 | |
| LSF0204DYZPR | DSBGA-12 | TI | 21+ | 18000 | |
| LTC1877EMS8#TRPBF | MSOP-8 | LINEAR | 21+ | 25000 | |
| MAX3232ECPWR | TSSOP-16 | TI | 21 | 32000 | |
| MSP430F149IPMR | LQFP64 | TI | 21 | 6000 | |
| MSP430F2274IDAR | TSSOP38 | TI | 22 | 6000 | |
| MSP430F4152IPMR | LQFP-64 | TI | 21+ | 40000 | |
| OPA2349UA/2K5 | SOIC8 | TI | 20 | 2500 | |
| OPA2350UA/2K5 | SOP8 | TI | 21 | 2500 | |
| OPA4171AIPWR | TSSOP14 | TI | 21+ | 26000 | |
| OPA4377AIPWR | TSSOP14 | TI | 21+ | 0 | |
| PCM1754DBQR | SSOP16 | TI | 21 | 160000 | |
| PCM1789PWR | TSSOP24 | TI | 21 | 48000 | |
| PCM1808PWR | TSSOP14 | TI | 21 | 72520 | |
| PCM1865DBTR | TSSOP30 | TI | 21 | 26000 | |
| SN65HVD1050DR | SOP8 | TI | 21 | 10000 | |
| SN65HVD72DR | SOP8 | TI | 21 | 302 | |
| SN74CBT3306CPWR | TSSOP8 | TI | 21+ | 30000 | |
| SN75176ADR | SOP8 | TI | 21 | 20000 | |
| SN75DP130SSRGZR | VQFN48 | TI | 21+ | 2500 | |
| SN75LVCP601RTJR | QFN20 | TI | 21 | 3000 | |
| SN75LVDS83ADGGR | HTSSOP56 | TI | 21+ | 16000 | |
| SN75LVDS83BDGGR | HTSSOP56 | TI | 21+ | 6000 | |
| TAS5352ADDVR | HTSSOP44 | TI | 21+ | 4000 | |
| TAS5711PHPR | HTQFP48 | TI | 21 | 6000 | |
| TAS5751MDCAR | HTSSOP48 | TI | 21+ | 10000 | |
| TAS5805MPWPR | HTSSOP28 | TI | 21+ | 8000 | |
| TCA8418RTWR | WQFN24 | TI | 21 | 27000 | |
| TCA9534APWR | TSSOP16 | TI | 21+ | 4000 | |
| TCA9535PWR | TSSOP24 | TI | 21+ | 4000 | |
| THS7314DR | SOIC8 | TI | 20+ | 17500 | |
| TLC2274AIDR | SOP14 | TI | 21 | 2500 | |
| TLC5923DAPR | HTSSOP32 | TI | 21 | 4000 | |
| TLV333IDBVR | SOT23-5 | TI | 21 | 9000 | |
| TLV3401IDBVR | SOT23-5 | TI | 21 22 | 93000 | |
| TLV62565DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 57000 | |
| TLV70018DCKR | SC70-5 | TI | 21 | 33000 | |
| TLV70028DCKR | SC70-5 | TI | 21+ | 165000 | |
| TLV70028DDCR | SOT23-5 | TI | 21 22 | 33000 | |
| TLV70450DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 9000 | |
| TLV8801DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 12000 | |
| TMP112AIDRLR | SOT-563 | TI | 21 | 110500 | |
| TPA2012D2RTJR | QFN20 | TI | 21 | 21000 | |
| TPA3110D2PWPR | HTSSOP28 | TI | 22 | 36000 | |
| TPA3116D2DADR | HTSSOP32 | TI | 22 | 6000 | |
| TPA3118D2DAPR | HTSSOP32 | TI | 21+ | 4000 | |
| TPA6132A2RTER | WQFN16 | TI | 22 | 24000 | |
| TPA6205A1DGNR | MSOP8 | TI | 21+ | 2500 | |
| TPD1E05U06DPYR | X1SON2 | TI | 21 22 | 590000 | |
| TPD1E10B06DPYR | X1SON2 | TI | 22 | 290000 | |
| TPD4E001DBVR | SOT23-6 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPD4E1U06DBVR | SOT23-6 | TI | 22 | 123000 | |
| TPS2042BDR | SOP8 | TI | 21 22 | 80000 | |
| TPS2051BDBVR | SOT23-5 | TI | 22 | 192000 | |
| TPS2051CDBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 3000 | |
| TPS2069CDBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 84000 | |
| TPS2115ADRBR | SON8 | TI | 21 | 9000 | |
| TPS22908YZTR | DSGA4 | TI | 21 | 70655 | |
| TPS23751PWPR | HTSSOP16 | TI | 21+ | 2000 | |
| TPS2378DDAR | SOP8 | TI | 21 | 27500 | |
| TPS25221DBVR | SOT23-6 | TI | 21+ | 15000 | |
| TPS25221DRVR | WSON-6 | TI | 21 | 90000 | |
| TPS2546RTER | WQFN16 | TI | 21+ | 39000 | |
| TPS2549RTER | WQFN-16 | TI | 21 22 | 48000 | |
| TPS2552DBVR | SOT-23-6 | TI | 21+ | 57000 | |
| TPS2552DRVR | WSON6 | TI | 22 | 90000 | |
| TPS2553DBVR-1 | SOT-23-6 | TI | 22 | 21000 | |
| TPS2560DRCR | VSON10 | TI | 21 | 56745 | |
| TPS2590RSAR | QFN16 | TI | 21 | 6000 | |
| TPS2829DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 18000 | |
| TPS3802K33DCKR | SC70-5 | TI | 21 | 12000 | |
| TPS3838K33DBVR | SOT-23-5 | TI | 21+ | 15000 | |
| TPS51117RGYR | VQFN-14 | TI | 21 | 54000 | |
| TPS51200DRCR | SON10 | TI | 21+ | 30000 | |
| TPS51312DRCR | VSON10 | TI | 22 | 60000 | |
| TPS53313RGER | VQFN24 | TI | 21 | 3000 | |
| TPS53319DQPR | SON22 | TI | 21+ | 5000 | |
| TPS54060ADRCR | VSON-10 | TI | 21 | 57000 | |
| TPS54160ADRCR | VSON10 | TI | 21 | 35900 | |
| TPS54240DGQR | MSOP10 | TI | 21+ | 65000 | |
| TPS5430DDAR | SOP8 | TI | 21 | 100000 | |
| TPS54335ADRCR | VSON10 | TI | 21+ | 30000 | |
| TPS54428DDAR | SOP8 | TI | 21+ | 25000 | |
| TPS5450DDAR | SOP8 | TI | 21 22 | 50000 | |
| TPS54519RTER | WQFN16 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS54561DPRR | WSON10 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPS54622RHLR | QFN14 | TI | 21 | 240000 | |
| TPS54627DDAR | SOP8 | TI | 22 | 152500 | |
| TPS54821RHLR | VQFN14 | TI | 21+ | 84000 | |
| TPS562208DDCR | SOT23-6 | TI | 21 22 | 240000 | |
| TPS562210DDFR | SOT23-8 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPS563209DDCR | SOT-23-6 | TI | 21 22 | 60000 | |
| TPS61025DRCR | VSON-10 | TI | 21 22 | 243000 | |
| TPS61027DRCR | VSON-10 | TI | 21+ | 3000 | |
| TPS61085PWR | TSSOP8 | TI | 21+ | 46000 | |
| TPS610985DSER | WSON-6 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPS61160DRVR | WSON6 | TI | 21+ | 24000 | |
| TPS61178RNWR | VQFN13 | TI | 21 | 135000 | |
| TPS61230ARNSR | VQFN-7 | TI | 21 | 27000 | |
| TPS61291DRVR | WSON6 | TI | 22 | 39000 | |
| TPS62065DSGR | WSON8 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS62130ARGTR | QFN16 | TI | 22 | 3000 | |
| TPS62160DSGR | WSON8 | TI | 21 | 173105 | |
| TPS62162DSGR | WSON-8 | TI | 21+ | 12000 | |
| TPS62170DSGR | WSON8 | TI | 21+ | 63000 | |
| TPS62400DRCR | QFN-10 | TI | 21 | 3000 | |
| TPS63020DSJR | VSON14 | TI | 21+ | 30000 | |
| TPS63030DSKR | SON10 | TI | 21+ | 12000 | |
| TPS63051RMWR | VQFN12 | TI | 21 | 63000 | |
| TPS630701RNMR | VQFN15 | TI | 21 | 39000 | |
| TPS650940AORSKR | VQFN64 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS65235RUKR | WQFN20 | TI | 21+ | 12000 | |
| TPS65252RHDR | VQFN-28 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPS73133DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 18000 | |
| TPS73533DRBR | SON-8 | TI | 21 | 21000 | |
| TPS74501PQWDRVRQ1 | WSON-6 | TI | 21+ | 51000 | |
| TPS74901KTWR | TO263 | TI | 21 | 26500 | |
| TPS77001DBVR | SOT23-5 | TI | 22 | 126000 | |
| TPS77033DBVR | SOT23-5 | TI | 22 | 18000 | |
| TPS78225DDCR | SOT23-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS78233DDCR | SOT23-5 | TI | 21+ | 24000 | |
| TPS79801QDGNRQ1 | MSOP-8 | TI | 21+ | 30000 | |
| TPS7A1601QDGNRQ1 | MSOP8 | TI | 21+ | 22500 | |
| TPS7B6950DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 72000 | |
| TS3USB221ARSER | UQFN-10 | TI | 21 | 129000 | |
| TS3USB221RSER | UQFN10 | TI | 21 | 58000 | |
| TSC2046EIPWR | TSSOP16 | TI | 21+ | 4000 | |
| TVP5158IPNPR | QFP | TI | 21+ | 2000 | |
| TXB0304RUTR | UQFN12 | TI | 21+ | 12000 | |
| TXS0102DCUR | VSSOP-8 | TI | 21 | 33000 | |
| UCC21520DWR | SOP16 | TI | 21 | 2000 | |
| TPS54620RGYR | VQFN-14 | TI | 21+ | 0 | |
| TPS27081ADDCR | SOT23-6 | TI | 21+ | 6000 | |
| OPA365AIDBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TL431AQDBZRQ1 | SOT23-3 | TI | 21+ | 6000 | |
| TLV62585RWTR | VQFN12 | TI | 21+ | 6000 | |
| TLV62090RGTR | QFN-16 | TI | 21+ | 6000 | |
| LP2951CMX/NOPB | SOP8 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS62140RGTR | VQFN-16 | TI | 21+ | 6000 | |
| LM5010AMHX/NOPB | HTSSOP-14 | TI | 21+ | 6000 | |
| PCM5100APWR | TSSOP20 | TI | 21+ | 6000 | |
| TLV62568DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TLV62569DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TLV62569ADRLR | SOT-563 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS2065CDBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS54527DDAR | SOP8 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS563210DDFR | SOT23-8 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS715345DCKR | SC70-5 | TI | 21+ | 6000 | |
| TPS7A8300RGRR | VQFN20 | TI | 21+ | 6000 | |
| TSC2046EIRGVR | QFN16 | TI | 21+ | 6000 | |
| TUSB522PRGER | VQFN-24 | TI | 21+ | 6000 | |
| BQ24295RGER | VQFN-24 | TI | 21+ | 12000 | |
| TPS562200DDCR | SOT23-6 | TI | 21+ | 60000 | |
| TPS74801DRCR | VSOP10 | TI | 21+ | 30000 | |
| DP83848JSQ/NOPB | WQFN40 | TI | 21+ | 6000 | |
| CAP200DG-TL | SOP8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 10000 | |
| LNK302DG-TL | SOP8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 20000 | |
| LNK304DG-TL | SO8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 17500 | |
| LNK304DN-TL | SOP7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 42500 | |
| LNK304PN | DIP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 40750 | |
| LNK306DN-TL | SOP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 140000 | |
| LNK306PN | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 19000 | |
| LNK364DG-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 20000 | |
| LNK364DN-TL | SOP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 70000 | |
| LNK364PN | DIP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 27000 | |
| LNK564DG-TL | SOP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 137500 | |
| LNK564PN | DIP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 30000 | |
| LNK603DG-TL | SOP8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 25000 | |
| LNK605DG-TL | SOP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 15000 | |
| LNK606PG | DIP8-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 14000 | |
| LNK623DG-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 342500 | |
| LNK625DG-TL | SOP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 120000 | |
| LNK626DG-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 2500 | |
| LNK626PG | DIP-8/7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 102000 | |
| SC1117DG-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 435000 | |
| TNY176DG-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 325000 | |
| TNY176PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 14800 | |
| TNY276PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 83950 | |
| TNY277PN | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 17382 | |
| TNY278PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 110795 | |
| TNY278GN-TL | SOP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21+ | 22000 | |
| TNY279PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 98975 | |
| TNY280PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 44600 | |
| TNY284PG | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 15000 | |
| TNY285DG-TL | SOP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 30000 | |
| TNY285PG | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 30000 | |
| TNY286DG-TL | SOP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 57500 | |
| TNY286PG | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 72850 | |
| TNY287PG | DIP7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 24000 | |
| TNY289PG | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 52000 | |
| TNY290PG | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 40000 | |
| TOP257PN | DIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21+ | 12000 | |
| TOP258PN | DIP-8 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 30000 | |
| TOP264KG-TL | ESOP-11 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 50000 | |
| TOP264VG | EDIP-12 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 38400 | |
| TOP266KG-TL | ESOP12 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 10000 | |
| TOP266VG | ESIP-12 | POWER INTEGRATIONS | 21 | 64560 | |
| TOP264EG | ESIP-7C | POWER INTEGRATIONS | 21+ | 11520 | |
| TOP268EG | ESIP-7 | POWER INTEGRATIONS | 21+ | 23040 | |
| TNY264PN | DIP7 | POWER INTEGRATIONS | 21+ | 30000 | |
| DAN222WMTL | EMD3F | ROHM | 21+ | 3000 | |
| BCM5241A1IMLG | QFN32 | BROADCOM | 21+ | 10290 | |
| AT24C02D-MAHM-T | QFN8 | MICROCHIP | 18+ | 5000 | |
| R5F100LEAFB#10 | LQFP64 | RENESAS | 21+ | 5120 | |
| 21+ | 0 | ||||
| 老批号货 | 21+ | 0 | |||
| NGTB40N120FL3WG | TO-247 | ON | 18 | 87 | |
| TPS63020DSJR | VSON14 | TI | 21+ | 1874 | |
| 24LC128-I/SN | SOIC-8 | MICROCHIP | 18 17 | 6407 | |
| LMZM23600SILR | USIP10 | TI | 21+ | 3000 | |
| STM32G070RBT6 | LQFP-64 | ST | 21+ | 5760 | |
| AK7755EN-L | QFN36 | AKM | 21+ | 47000 | |
| STM32F105RCT7 | LQFP-64 | ST | 21+ | 960 | |
| TPS22912CYZVR | DSBGA-4 | TI | 21+ | 15000 | |
| TPS61230DRCR | SON10 | TI | 21+ | 15000 | |
| SN65176BDR | SOP8 | TI | 21+ | 10000 | |
| TPS61070DDCR | SOT23-6 | TI | 21+ | 9000 | |
| BQ24196RGER | VQFN24 | TI | 21+ | 21000 | |
| TPS70933DBVR | SOT23-5 | TI | 21+ | 9000 | |
| BQ24040DSQR | SON10 | TI | 21+ | 9000 | |
| OPT3002DNPR | USON6 | TI | 21+ | 9000 | |
| INA219AIDR | SOP8 | TI | 21+ | 32500 | |
| TLV70029DSER | WSON6 | TI | 21+ | 9000 | |
| STM32G030F6P6TR | TSSOP-20 | ST | 21+ | 35000 | |
| ADV7611BSWZ-P | LQFP64 | ADI | 21+ | 2542 | |
| TCA9548APWR | TSSOP-24 | TI | 21+ | 10000 | |
| TLV803SDBZR | SOT23-3 | TI | 21+ | 30000 | |
| TLV62090RGTR | QFN16 | TI | 21+ | 3000 | |
| TMP75AIDGKR | MSOP8 | TI | 21+ | 7500 | |
| DRV632PWR | TSSOP14 | TI | 21+ | 30000 | |
| DRV8837CDSGR | WSON8 | TI | 21+ | 51000 | |
| TPA3116D2DADR | HTSSOP32 | TI | 21+ | 2000 | |
| TPS2553DRVR | WSON-6 | TI | 21+ | 9000 | |
| TPS53316RGTR | TPS53316RGTR | TI | 21+ | 15000 | |
| TPS53317RGBR | QFN-20 | TI | 21+ | 15000 | |
| TPS54620RGYR | VQFN-14 | TI | 21+ | 9000 | |
| UCC27524ADR | SOP-8 | TI | 21+ | 37500 | |
| AO3401A | SOT23-3 | AOS | 21 | 120000 | |
| AO3402 | SOT-23 | AOS | 22 | 30000 | |
| AO3407A | SOT23-3 | AOS | 21 | 60000 | |
| AO4407A | SOP-8 | AOS | 20,22 | 30000 | |
| AOZ1360AIL | SOP-8 | AOS | 21 | 21000 | |
| AOZ1282CI | SOT23-6 | AOS | 22 | 12000 | |
| AOZ1284PI | SOP-8 | AOS | 22 | 9000 | |
| AOZ1016AI | SOP-8 | AOS | 21 | 3000 | |
| AO4402G | SOP-8 | AOS | 21 | 6000 | |
| AONR21357 | DFN3X3 | AOS | 22 | 30000 | |
| AOD407 | TO-252 | AOS | 21 | 5000 | |
| AOD409 | TO-252 | AOS | 22 | 5000 | |
| AO3415A | SOT-23 | AOS | 21 | 18000 | |
| IKCM20L60GD | IGBT MODULE | Infineon | 150000 | ||
| IPD60R360PFD7S | TO-252 | Infineon | 1000000 | ||
| DSPIC33FJ32MC202T-E/MM | QFN28 | Microchip | 97061 | ||
| VIPER12ASTR-E | SOP8 | ST | 500000 | ||
| IR2304STRPBF | SOP-8 | Infineon | 488652 | ||
| WSL2816R1000FEH | SMD | FUTUREELE | 401093 | ||
| STD8N60DM2 | TO-252 | ST | 350000 | ||
| BAT54JFILM-H/J | SOD323 | ST | 3683151 | ||
