
| 型号 | 数量 | 封装 | 批号 | 厂商 |
| 1N4148W | 42000 | SOD-123 | 2021 | 长电 |
| 2N7002LT1G | 9000 | SOT-23-3 | 22+ | ON |
| 2SA2029 | 8000 | SOT-723 | CJ | |
| AMS1117 3.3/0.8A/T | 484140 | SOT-223 | AMS | |
| AO3401A | 57000 | SOT-23 | 2020 | AOS |
| AO3402 | 18000 | SOT-23 | 2021 | AOS |
| AO3407A | 45000 | SOT-23 | 2021 | AOS |
| AO3415 | 18000 | SOT-23 | AOS | |
| AO3415A | 6000 | SOT-23 | 2022 | AOS |
| AO4407A | 3000 | SOP-8 | AOS | |
| AO8810 | 12000 | TSSOP-8 | 2022 | AOS |
| AO8814 | 6000 | TSSOP-8 | 2022 | AOS |
| AOD407 | 2500 | TO-252 | 2021 | AOS |
| AOD409 | 5000 | TO-252 | 2022 | AOS |
| AOSP32314 | 9000 | AOS | ||
| AOZ1282CI | 15000 | SOT-23 | 2022 | AOS |
| AOZ1284PI | 6000 | SOP-8 | 2022 | AOS |
| AP2301AI | 6000 | SOT-23 | 2022 | APM |
| AP30P10D | 7500 | TO-252-3L | 2022 | APM |
| AP3P06MI | 39000 | SOT-23 | 2021 | APM |
| AP40P03DF | 10000 | DFN3X3 | 2021 | APM |
| AP5N50D | 320 | TO252-3L | 2023 | APM |
| AP5P04MI | 15000 | SOT-23 | 2022 | APM |
| AP8P04S | 3000 | SOP-8 | 2021 | APM |
| BAS516 | 6000 | SOD-523 | 2021 | MSV |
| BL24C02F-PARC | 15000 | SOP-8 | 2021 | 贝岭 |
| BL24C64A-NTRC | 6000 | 贝岭 | ||
| BL6306MM | 6000 | 贝岭 | ||
| BL8039CB5TR | 450 | SOT-23-5 | 贝岭 | |
| BL8503-50PSM | 6000 | 贝岭 | ||
| BLS70R600-D | 2500 | TO-252 | 2022 | 贝岭 |
| BZT52C4V7 | 3000 | SOD-123 | 2023 | CJ |
| CE6301A33M | 9000 | SOT23-5 | CE | |
| CE6301A33MF | 41211 | SOT23-5 | CE | |
| CE8818C28M | 18000 | SOT-25 | CE | |
| CJ2301 | 30000 | SOT-23 | CJ | |
| CJ2305 | 3000 | SOT-23 | CJ | |
| CJ3401 | 30000 | SOT-23 | 2020 | CJ |
| CQD950A70 | 62500 | TO-252 | CQAOS | |
| CQTF190A60L | 9000 | TO-220 | CQAOS | |
| CQTF380A60L | 20000 | TO-220 | CQAOS | |
| CS7N65RF | 5000 | TO220F | CONVERT | |
| CY8CMBR3108-LQXIT | 2500 | QFN-16 | 2021 | CYPRESS |
| DB3 | 35000 | DO-35 | ST先科 | |
| DTC123EKAT146 | 21000 | SOT-23-3 | ROHM | |
| ET2104V | 12000 | TSSOP14 | ETEK | |
| ETA7014S2G | 3000 | SOT-26 | 2020 | ETA |
| FC1680C | 19200 | SSOP-16 | 上海飞芯 | |
| FP6146-30C8GTR | 90000 | SC-82-4 | 天钰 | |
| FP6722S6 | 3000 | SOT23-6 | 天钰 | |
| FT24C02A-KSR-T | 370000 | 辉芒微 | ||
| FT24C16A-KSG-T | 2500 | FMD | ||
| FT24C256A-TSR-T | 40000 | 辉芒微 | ||
| GD25LQ128EWIGR | 1000 | GD | ||
| GL3510-51 | 2600 | QFN64 | GENESYS | |
| GL852G-60Y | 1056 | SSOP28 | GENESYS | |
| HT7533 | 3000 | SOT-89 | HOLTEK | |
| HT7660 | 510 | SOP-8 | HOLTEK | |
| HT8233F | 2400 | SOT-23-6 | HOTTEK | |
| IMX2T108 | 12000 | SOT-SMT6 | Rohm | |
| IP2301N_DA | 59580 | DFN8 | INJOINIC | |
| IP2301N_DA_NOT_NOV | 18000 | INJOINIC | ||
| IP2315_IBAT | 2649 | INJOINIC | ||
| IP2325_3S | 3000 | ESOP-8 | 2023 | INJOINIC |
| IP2325_3S_13V5_7M_NDLY | 13080 | ESOP-8 | 2023 | INJOINIC |
| IP3005U_A | 32000 | INJOINIC | ||
| IP3221AE | 33000 | SOT23-6 | INJOINIC | |
| JMPL1050AKQ | 45000 | 捷捷微 | ||
| JMSL0612AGQ | 78000 | 捷捷微 | ||
| JMSL1018AKQ | 120000 | 捷捷微 | ||
| JW3651QFNE#TRPBF | 2800 | JOULWATT | ||
| KS0320HA | 699000 | 2021 | 冠禹 | |
| KS1212DAT | 80000 | 冠禹 | ||
| KS2222DA | 60000 | 冠禹 | ||
| KS3310HB | 48000 | 冠禹 | ||
| KS62024NAT | 10000 | PDFN5060 | 冠禹 | |
| KS8205EB6 | 9000 | SOT-23 | 2021 | 冠禹 |
| KS92025NAT | 400 | 冠禹 | ||
| L2N7002LT1G | 6000 | SOT-23 | LRC | |
| LBC856BDW1T1G | 66000 | SC-88 | 2022 | LRC |
| LC1117CLTRAD | 909500 | SOT-223 | 岭芯微 | |
| LC1206CB3TR33 | 15000 | 贝岭 | ||
| LC1206CC3TR12 | 99000 | SOT-89 | 2020 | 岭芯微 |
| LC1208CB3TR18 | 6000 | SOT-23 | 岭芯微 | |
| LC1208CB3TR25 | 12000 | SOT-23 | 岭芯微 | |
| LC1210CC3TR33 | 12000 | SOT-89 | 2021 | 岭芯微 |
| LC1213CB3TR30 | 15000 | 岭芯微 | ||
| LC1458CB5TR28 | 33000 | SOT23-5 | 岭芯微 | |
| LC1486CCB5TR | 2255 | SOT-23 | 岭芯微 | |
| LC1555CC3BTR33 | 900 | SOT-89 | 2021 | 岭芯微 |
| LC1555CC3BTR501 | 930 | SOT-89 | 2022 | 岭芯微 |
| LC2201CB5TR | 9000 | SOT-23 | 2020 | 岭芯微 |
| LC2201CCB5TR | 96000 | SOT23-5 | 贝岭 | |
| LC2202CB5TR | 9000 | SOT-23 | 贝岭 | |
| LC2332CB6TR | 6000 | 贝岭 | ||
| LC2333CB6TR | 6000 | 贝岭 | ||
| LC2682CD8TR | 2500 | SOP-8 | 岭芯微 | |
| LC3030CB5TR30 | 3000 | SOT-25 | 岭芯微 | |
| LC3030CB5TR33 | 6000 | SOT-23 | 岭芯微 | |
| LC6010CB5TR | 42000 | SOT-23-5 | 2020货发深圳 | 岭芯微 |
| LC6113CCJLTR | 21000 | QFN4*4 | 岭芯微 | |
| LC9005CB3TR20N | 3000 | SOT-23-3 | 岭芯微 | |
| LC9006CB3TR20N | 33000 | SOT-23 | 岭芯微 | |
| LM258DT | 10000 | SOIC-8 | 22+ | ST |
| LMBT3906LT1G | 90000 | SOT-23 | LRC | |
| LP6460B6F | 3000 | SOT-23-6 | 2023 | LOWPOWER |
| LP-MSM150/24 | 177000 | 1812 | WAYON | |
| MAX3232EEAE | 14000 | SOT-723 | MAXIM | |
| MB15E03SLPFV1-G-ER-6E1 | 21000 | TSSOP-16 | 2018 | CYPRESS |
| ME2306A-G | 117000 | SOT-23 | 松木 | |
| ME2306D-G | 84000 | SOT-23 | 松木 | |
| ME2307 | 123000 | 松木 | ||
| ME2325-G | 21000 | 松木 | ||
| ME2333-G | 138000 | SOT-23 | 松木 | |
| ME2345A | 60000 | 松木 | ||
| ME3587-G | 9000 | SOP-6 | 松木 | |
| ME4413D-G | 360000 | 松木 | ||
| ME4435 | 55000 | 松木 | ||
| ME4894-G | 20000 | SOP-8 | 2018 | 松木 |
| ME50N06A-G | 5000 | SOT-252 | 松木 | |
| ME60N03 | 60000 | TO-252 | 松木 | |
| ME6206A18M3G | 15000 | SOT23-3 | 2021 | 微盟 |
| ME6211C18M5G-N | 36000 | 2021 | 微盟 | |
| ME80N75T | 8000 | TO-220 | 2020 | 松木 |
| MM1Z2V0 | 6000 | SOD-123 | ST | |
| MMBT5551 | 6000 | SOT-23 | 2021 | 长电 |
| MP20N012 | 19700 | DFN1006-3L | MILLERSEMI | |
| MP3XC6202P252MR | 3000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| MP3XC6206P132MR | 123000 | SOT-23 | TOREX | |
| MT6327DT | 3000 | Magn Tek | ||
| MT6813QT-PAD | 36855 | QFN-16 | Magn Tek | |
| MT8691AT | 6000 | SOT-23 | Magn Tek | |
| MT9222WT-30BR5 | 500 | MagnTek | ||
| N76E003AQ20 | 3000 | QFN-20 | NUVOTON | |
| NCE1216 | 4000 | DFN2X2-6L | NCE | |
| NCE30P25S | 1100 | SOP-8 | 新洁能 | |
| NJG1159PHH-TE1 | 9000 | HFFP-10 | 2023 | JRC |
| NJG1801K75-TE1 | 50000 | NJRC | ||
| NJM12888F33 | 1940 | JRC | ||
| NJM2122M-TE1 | 6000 | 2020 | NJRC | |
| NJM2737RB1-TE1 | 2000 | SOP8 | NJRC | |
| NJM4580E-TE1 | 52000 | NISSHINBO | ||
| NJU7057KU1-TE4 | 3000 | JRC | ||
| NJU77806F3-TE1 | 81000 | NJRC | ||
| NJW4104U3-33B-TE1 | 39000 | NJRC | ||
| NJW4750MHHT1-TE1 | 3000 | NJRC | ||
| R1202L311A-TR | 95000 | 2020 | RICOH | |
| R1210N601C-TR-FE | 27000 | RICOH | ||
| R1224N332F-TR-FE | 270000 | RICOH | ||
| R1245L003H-TR-AE | 6000 | RICOH | ||
| R1524K018B | 350 | RICOH | ||
| R1524K018B-TR | 70000 | RICOH | ||
| R1524K050B-TR | 5000 | DNF(PLP)1820-6 | RICOH | |
| R1524N033B-TR-AE | 3000 | RICOH | ||
| R1524S033B-AE | 400 | HSOP-6J | RICOH | |
| R1524S110B-E2-FE | 10000 | HSOP-6J | RICOH | |
| R3111H481A-T1-FE | 11000 | RICOH | ||
| R3111N202A-FE | 400 | RICOH | ||
| R3111N202A-TR-FE | 30000 | RICOH | ||
| R3111N232C-TR-FE | 21000 | SOT-23-3 | RICOH | |
| R3111N252A-TR-FE | 12000 | RICOH | ||
| R3111N272A-TR-FE | 3000 | RICOH | ||
| R3111N272C-TR-FE | 15000 | RICOH | ||
| R3111N302A-TR-FE | 18000 | RICOH | ||
| R3111N302C-TR-FE | 400 | RICOH | ||
| R3111N332A-TR-FE | 6000 | SOT-23-3 | RICOH | |
| R3111N361A-FE | 400 | RICOH | ||
| R3111N361C-FE | 400 | RICOH | ||
| R5106N301A-TR-AE | 27000 | SOT-23-6 | 2022 | RICOH |
| R5106N311A-TR-AE | 9000 | SOT-23 | 2022 | RICOH |
| R5402N149KD-TR-FF | 9000 | RICOH | ||
| R5436T508BA-E2-FF | 6000 | TSSOP-8 | 2020 | RICOH |
| R5460N202AA-TR-FE | 60000 | RICOH | ||
| R5460N208AA-TR-FE | 12000 | RICOH | ||
| R5460N208AF-TR-FE | 45000 | RICOH | ||
| R5460N209AD-TR-FE | 24000 | RICOH | ||
| R5460N210AD-TR-FE | 30000 | RICOH | ||
| R5460N212AF-TR-FE | 15000 | RICOH | ||
| R5460N213AD-TR-FE | 30000 | RICOH | ||
| R5460N214AF-TR-FE | 51000 | RICOH | ||
| R5460N222AA-TR-FE | 30000 | RICOH | ||
| R5460N507AF-TR-FF | 42000 | RICOH | ||
| R5460N508AF-TR-FF | 78000 | RICOH | ||
| R5460N512AF-TR-FF | 54000 | RICOH | ||
| R5478N101CD-TR-FF | 99000 | RICOH | ||
| R5478N184CJ-TR-FF | 90000 | RICOH | ||
| R5478N187CD-TR-FF | 60000 | RICOH | ||
| R5478N193EC-TR-FF | 27000 | RICOH | ||
| R5478N203CK-TR-FF | 120000 | RICOH | ||
| R5478N227CD-TR-FF | 18000 | RICOH | ||
| R5478N280CD-TR-FF | 99000 | RICOH | ||
| R5492N149KL-TR-FF | 36000 | RICOH | ||
| R5492N187KL-TR-FF | 12000 | RICOH | ||
| R5492N352KL-TR-FF | 15000 | RICOH | ||
| REF8410 | 21000 | SOT-23 | 2023 | REFSEMI |
| RN5VD27CA-TR-FE | 84000 | RICOH | ||
| RP102K331D-TR | 5000 | DFN(PLP)1820-6 | RICOH | |
| RP110L151D-TR | 50000 | DFN1010-4 | RICOH | |
| RP110L281D-TR | 10000 | RICOH | ||
| RP110L301B-TR | 30000 | RICOH | ||
| RP110L301D-TR | 350000 | RICOH | ||
| RP110L331D-TR | 40000 | DFN1010-4 | RICOH | |
| RP110N201D-FE | 400 | RICOH | ||
| RP110N281D-FE | 400 | RICOH | ||
| RP110N301D-FE | 875 | RICOH | ||
| RP110N331D-FE | 400 | RICOH | ||
| RP110N331D-TR-FE | 48000 | RICOH | ||
| RP111N001D-TR-AE | 66000 | RICOH | ||
| RP112K281D-TR | 180000 | RICOH | ||
| RP112N331D-TR-FE | 15000 | RICOH | ||
| RP114K101D-TRB | 190000 | RICOH | ||
| RP114K111B-TRB | 20000 | NISSHINBO | ||
| RP114K111D-TRB | 20000 | RICOH | ||
| RP114K121D-TRB | 10000 | DFN1*1 | RICOH | |
| RP114K151D-B | 400 | RICOH | ||
| RP114K181D-TRB | 950000 | RICOH | ||
| RP114K251D-TRB | 40000 | DFN1*1 | 2022 | RICOH |
| RP114K281D-TRB | 102000 | RICOH | ||
| RP114K291D-TRB | 1930 | RICOH | ||
| RP114K331D-B | 440 | RICOH | ||
| RP114K331D-TRB | 160000 | RICOH | ||
| RP114N181D-TR-FE | 21000 | RICOH | ||
| RP114N181D-TR-FF | 21000 | RICOH | ||
| RP114N251D-TR-FE | 48000 | RICOH | ||
| RP114N251D-TR-FF | 3000 | RICOH | ||
| RP114N281D-TR-FE | 3000 | UDFN4 | RICOH | |
| RP114N281D-TR-FF | 9000 | UDFN4 | RICOH | |
| RP114N291D-TR-FE | 3000 | SOT-23-5 | RICOH | |
| RP114N301D-TR-FE | 24000 | RICOH | ||
| RP114N331D-FF | 390 | RICOH | ||
| RP114N331D-TR-FE | 12000 | RICOH | ||
| RP114N361D-TR-FE | 3000 | RICOH | ||
| RP114X281D-B | 400 | RICOH | ||
| RP118K121D-TR | 60000 | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | |
| RP122K121D5-TR | 30000 | RICOH | ||
| RP122K121D-TR | 50000 | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | |
| RP122K181D-TR | 90000 | RICOH | ||
| RP122K221D-TR | 40000 | RICOH | ||
| RP122K251D-TR | 20000 | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | |
| RP122K281D-TR | 1000 | Nisshinbo | ||
| RP122K301D-TR | 30000 | RICOH | ||
| RP122K311D-TR | 10000 | RICOH | ||
| RP122K331D-TR | 280000 | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | |
| RP132H331B-T1-FE | 30000 | RICOH | ||
| RP132H501D-T1-FE | 400 | RICOH | ||
| RP154N004B-TR-FE | 3000 | SOT-23-6 | RICOH | |
| RP170H301D-KE | 400 | RICOH | ||
| RP170H331D-T1-FE | 16000 | RICOH | ||
| RP170H501D | 995 | SOT-89-5 | RICOH | |
| RP170N181D-AE | 400 | RICOH | ||
| RP170N181D-TR-FE | 27000 | RICOH | ||
| RP170N251D-FE | 400 | RICOH | ||
| RP170N251D-TR-FE | 39000 | RICOH | ||
| RP170N281D-FE | 400 | RICOH | ||
| RP170N281D-TR-FE | 30000 | RICOH | ||
| RP170N301B-TR-FE | 15000 | RICOH | ||
| RP170N301D-TR-FE | 33000 | SOT-23-5 | RICOH | |
| RP170N331D-TR-FE | 3000 | RICOH | ||
| RP170N361D-TR-FE | 9000 | RICOH | ||
| RP170N401D-KE | 400 | RICOH | ||
| RP170N401D-TR-FE | 6000 | SOT-23 | RICOH | |
| RP170N501D-TR-FE | 27000 | SOT-23-5 | RICOH | |
| RP171N331B-TR-FE | 21000 | RICOH | ||
| RP300N30DA8-TR-FE | 12000 | SOT-25 | RICOH | |
| RP402K352A-TR | 10000 | DNF-8 | 2020 | RICOH |
| RP402K501B-TR | 5000 | RICOH | ||
| RP402N331E-FE | 400 | RICOH | ||
| RP402N501E-FE | 400 | RICOH | ||
| RP509N301B-FE | 400 | RICOH | ||
| RP509Z001D-E2-F | 55000 | WLCSP-6-P6 | RICOH | |
| RP509Z002D-E2-F | 35000 | RICOH | ||
| RP509Z111B-E2-F | 30000 | RICOH | ||
| RP550L001B-TR-A | 9000 | RICOH | ||
| RS2MBG | 3000 | SMB | 2023 | 时科 |
| RS3MCG | 3000 | SMC | 2023 | 时科 |
| S8550 | 3000 | SOT-23 | 2018 | 长电 |
| SCJT1117B-3.3 | 2500 | SOT-223 | 2021 | 长电 |
| SL353LT | 96000 | SOT-23 | 2019 | HONEYWELL |
| SLF12565T-470M2R4-PF | 1500 | TDK | ||
| SM656LT-F3 | 401045 | FBP-06L | HONEYWELL | |
| SM8S36A-U | 60000 | 捷捷微 | ||
| SODJ5.0A-SH | 3000 | sod-123 | LRC | |
| SS39ET | 3000 | honeywell | ||
| SW1511 | 6000 | SOT23-6 | 至诚微 | |
| TMR1302BS | 2799 | SOT23-3 | 2020 | 多维 |
| TMR1302BT | 30000 | TO-92S | 多维 | |
| W25R128JVSIQ | 1469 | SOT-23 | WINBOND | |
| WD9006-BFA2R | 6320 | WAYON | ||
| WE05DF-BH | 10000 | DFN1006-2L | WAYON | |
| WM01P60M | 60000 | SOT-23 | WAYON | |
| WM02N45M | 39000 | SOT-23 | 2021 | WAYON |
| WM02N50M | 12000 | SOT-23 | WAYON | |
| WM02N70M | 27000 | SOT-23 | WAYON | |
| WM02P160R | 177000 | UDFN2020-6L | WAYON | |
| WM03N58M2 | 57000 | SOT-23 | 2020 | WAYON |
| WM03P41M | 135000 | SOT-23 | 2021 | WAYON |
| WM03P42M2 | 86880 | SOT-23-3L | WAYON | |
| WM06N30M | 9000 | SOT-23 | 2021 | WAYON |
| WMB018N04LG2 | 24000 | DFN5*6 | 2022 | WAYON |
| WMB032N04LG2 | 18000 | DFN5X6 | 2021 | WAYON |
| WMB060N08HG2 | 33000 | PDFN5060-8L | WAYON | |
| WMB108N03T1 | 1000 | DFN5*6 | 2021 | WAYON |
| WML15N70C4 | 500 | TO-220F | 2022 | WAYON |
| WMO175N10LG2 | 2100 | TO-252 | WAYON | |
| WMO28N15T2 | 40000 | TO-252 | WAYON | |
| WMO40N06T1 | 17500 | TO-252 | WAYON | |
| WMQ023N03LG2 | 14900 | DFN8 | WAYON | |
| WMQ032N04LG2 | 12000 | DFN3*3 | 2022 | WAYON |
| WMQ30P04T1 | 18000 | DFN3X3 | 2021 | WAYON |
| WMQ46N03T1 | 6500 | DFN3X3 | 2021 | WAYON |
| WMQ50P03T1 | 9000 | DFN3*3 | 2022 | WAYON |
| WP3883CL | 24000 | WAYON | ||
| WR0331-18A50R | 21000 | WAYON | ||
| WR0332-18A50R | 33000 | SOT-23 | WAYON | |
| WR0332-25A30R | 30000 | SOT-23-3 | WAYON | |
| WR0332-25A50R | 12000 | WAYON | ||
| WR0332-28A50R | 60000 | SOT23-5 | WAYON | |
| WR0332-33A50R | 54000 | SOT-23 | WAYON | |
| WR0338-50A50R | 6000 | SOT-23 | 2022 | WAYON |
| WR0512-18A50R | 18000 | WAYON | ||
| WR0603-ADA50R | 3000 | WAYON | ||
| WS05-4R | 1979 | WAYON | ||
| WS12P4S1 | 3000 | SOD-123 | WAYON | |
| XBP1012-G | 80000 | SOD-323P | TOREX | |
| XBS053V13R-G | 3000 | SOD-323 | TOREX | |
| XBS104S13R-G | 21000 | SOD-323 | TOREX | |
| XC6120C302NR-G | 30000 | SS0T-24 | TOREX | |
| XC6120N342NR-G | 45000 | SSOT-24 | TOREX | |
| XC6120N362NR-G | 111000 | SSOT-24 | TOREX | |
| XC6127C25A7R | 15000 | USPN-4 | 2021 | TOREX |
| XC6127C29BNR-G | 3000 | SSOT-24 | 2019 | TOREX |
| XC61CC0902MR | 3000 | 2020 | TOREX | |
| XC61CC2302MR | 66000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CC2302MR-G | 3000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| XC61CC2402MR-G | 27000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CC2502MR-G | 60000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| XC61CC2602MR-G | 9000 | SOT-23 | 2022 | TOREX |
| XC61CC3602MR | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CC3802MR | 6000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC61CC4502MR-G | 9000 | TOREX | ||
| XC61CN1502MR | 60000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN1802MR | 78000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2002MR-G | 45000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2102MR-G | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2202MR-G | 12000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2701MR-G | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2702MR | 30000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2702MR-G | 3000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| XC61CN2802MR | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN2902MR-G | 3000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC61CN3002MR-G | 3000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC61CN3302MR | 18000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61CN3602MR-G | 3000 | TOREX | ||
| XC61CN4002PR-G | 13000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC61FC1812MR-G | 81000 | SOT-23 | 2022 | TOREX |
| XC61FC2212MR | 3000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| XC61FC3312MR | 15000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC61FN2712MR | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61FN2842MR | 9000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61FN4012MR | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC61JC3002ML-G | 84000 | SOT-25 | 2020 | TOREX |
| XC61JN1802ML-G | 9000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6201P182MR-G | 15000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6201P252MR-G | 21000 | SOT-25 | 2020 | TOREX |
| XC6201P282MR | 2330 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6201P302MR-G | 69000 | TOREX | ||
| XC6201P302PR-G | 10000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6201P332MR-G | 300000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6201P332PR-G | 17000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6201P502MR-G | 3000 | TOREX | ||
| XC6201P502PR | 8000 | TOREX | ||
| XC6201T332PR | 2000 | SOT-89 | 2020 | TOREX |
| XC6202P332PR | 45000 | SOT-89 | 2021 | TOREX |
| XC6203E282PR | 1000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6203E332PR-G | 5000 | SOT-89 | 2021 | TOREX |
| XC6203E502PR-G | 2000 | SOT-89 | 2020 | TOREX |
| XC6203P332PR-G | 3000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6203P362PR-G | 1000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6204B182MR-G | 51000 | SOT-25 | 2020 | TOREX |
| XC6204B302MR-G | 6000 | TOREX | ||
| XC6204B502MR-G | 3000 | SOT23-5 | TOREX | |
| XC6206J122MR | 3000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6206J122MR-G | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P152MR-G | 3000 | TOREX | ||
| XC6206P182MR-G | 9000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6206P202MR | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P252MR-G | 300000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P272MR-G | 15000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC6206P282MR-G | 24000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P302MR-G | 393000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P312MR-G | 6000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P322MR-G | 36000 | SOT-25 | 2019 | TOREX |
| XC6206P332MR-G | 333000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6206P332PR | 56000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6206P352MR-G | 33000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC6209B252MR-G | 18000 | SOT-25 | 2018 | TOREX |
| XC6209B302MR-G | 33000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6209B332MR-G | 27000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6209B402MR | 2500 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6209F152MR-G | 3000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6209F182MR-G | 18000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6209F272MR | 12000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6209F302MR-G | 21000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6209F332MR-G | 69000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6209F332PR-G | 1000 | SOT-89 | 2020 | TOREX |
| XC6209F502MR-G | 15000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6209F502PR | 1000 | SOT-89 | 2021 | TOREX |
| XC6210B332MR | 144000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6210B332MR-G | 6000 | SOT-25 | 2022 | TOREX |
| XC6210B332PR-G | 4000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6215B202NR-G | 6000 | SSOT-24 | TOREX | |
| XC6215B252MR-G | 72000 | SOT-25 | 2022 | TOREX |
| XC6215B332MR-G | 90000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6216B332ER-G | 1300 | 2020 | TOREX | |
| XC6216B332MR-G | 6000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6216D902PR-G | 1000 | sot-89 | TOREX | |
| XC6217C3327R-G | 40000 | USPN-4 | 2020 | TOREX |
| XC6219B12AMR | 790 | SOT-25 | 2017 | TOREX |
| XC6220B301PR-G | 1000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6220B331MR-G | 60000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6221A152MR-G | 21000 | SOT-23-5 | TOREX | |
| XC6221A182MR | 15000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6221A332MR-G | 48000 | TOREX | ||
| XC6221B122MR-G | 39000 | 846 | TOREX | |
| XC6221B262MR-G | 6000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6221B332MR-G | 6000 | SOT-23 | 2020 | TOREX |
| XC6222B331PR-G | 12000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6222B33BPR-G | 1000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6223H121MR-G | 57000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6223H181GR-G | 9000 | USP-4 | 2021 | TOREX |
| XC6223H181MR-G | 3000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6223H281MR-G | 63000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6223H331MR | 117000 | TOREX | ||
| XC6227C181MR-G | 6000 | SOT-23 | TOREX | |
| XC6227C251ER | 12000 | USP-6C | 2021 | TOREX |
| XC6227C331ER-G | 9000 | USP-6C | TOREX | |
| XC6227C331MR-G | 3000 | SOT-23 | 2021 | TOREX |
| XC6227C501PR-G | 24000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC6228D122VR-G | 3000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6228D182VR-G | 6000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6228D182VR-G | 12000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6228D252VR-G | 18000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6228D302VR-G | 48000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6228D332VR-G | 168000 | SOT-25 | 2021 | TOREX |
| XC6233H1819R-G | 9000 | USPQ-4B04 | 2020 | TOREX |
| XC6234H121VR-G | 87000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6234H181VR-G | 6000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC6234H281VR-G | 9000 | SOT-25 | TOREX | |
| XC62FJ3302PR-G | 118000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC62FJ3502PR-G | 37000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC62FJ3702PR-G | 75000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC62FP2602PR | 8000 | SOT-89 | 2019 | TOREX |
| XC62FP3002PR | 4000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC62FP3302PR | 391000 | SOT-89 | TOREX | |
| XC62FP4002PR | 1000 | SOT-89 | 2018 | TOREX |
| XC62FP4202PR | 1000 | SOT-89 | 2018 | TOREX |
| XC62FP4502PR | 1000 | SOT-89 | TOREX | |
