

Main Characteristics SMD fuse; Fast Acting(F);2410 Designed to UL E311435
Materials Body: Ceramic End Caps: Copper plated with silver
Environment Standard Lead-free, Halogen-free, RoHS 2410WLF series (Rev:C) SMD chip fuse
Vibration Resistance 10-60Hz at 0.75mm amplitude 60-2000Hz at 10g acceleration
Stock Temperature +10℃ to +60℃ Relative humidity:≤75% yearly average Without dew, maximum 30 days at 95%
Operating temperature: -55°C to +125°C (with de-rating)
| 零件编号 | 额定电流(A) | 额定电压 (V)DC | 保险丝 DCR(mΩ) | 破坏(A) | 数据表 |
|---|
| 2410WLF4000A063V | 40 | 63 | 0.9 | 500 | ![]() |
| 2410WLF3000A072V | 30 | 72 | 1.04 | 500 | ![]() |
| 2410WLF2500A072V | 25 | 72 | 1.53 | 500 | ![]() |
| 2410WLF2000A072V | 20 | 72 | 1.98 | 500 | ![]() |
| 2410WSF150A125V | 1.5 | 125 | 144 | 50 | ![]() |
| 2410WSF100A125V | 1.0 | 125 | 247 | 50 | ![]() |
| 2410WSF080A125V | 0.8 | 125 | 341 | 50 | ![]() |
| 2410WSF075A125V | 0.75 | 125 | 401 | 50 | ![]() |
| 2410WSF050A125V | 0.5 | 125 | 743 | 50 | ![]() |
| 2410WSF037A125V | 0.375 | 125 | 393 | 50 | ![]() |
| 2410WSF031A125V | 0.315 | 125 | 516 | 50 | ![]() |
| 2410WSF025A125V | 0.25 | 125 | 742 | 50 | ![]() |



留言0