
| 序号 | MPN | MFR | MPQ | 数量 (含OPO) |
| 1 | AD8617ACPZ-R7 | ADI | 1500 | 177000 |
| 2 | ADG758BCPZ-REEL7 | ADI | 1500 | 10500 |
| 3 | ADG783BCPZ-REEL7 | ADI | 1500 | 57480 |
| 4 | ADUM1250ARZ-RL7 | ADI | 12000 | |
| 5 | SKSCLBE010 | ALPS | 5000 | 517 |
| 6 | EC95Y103VN | AMPHENOL | 25651 | |
| 7 | G630F6412248EU | AMPHENOL | 14625 | |
| 8 | G821EU214AGM00Y | AMPHENOL | 179200 | |
| 9 | 115109G1 | APP | 15000 | |
| 10 | ACPF-7124-TR1 | AVAGO | 22453 | |
| 11 | BMA253 | BOSCH | 29177 | |
| 12 | MHCI05030-2R2M-R8 | CHILISIN | 1000 | 11820 |
| 13 | MHCI05030-3R3M-R8 | CHILISIN | 1000 | 14537 |
| 14 | 30002-05C221-00001 | CHIN-BAN | 3200 | 2951383 |
| 15 | 30002-05C221-00002 | CHIN-BAN | 8000 | 3048602 |
| 16 | U5F24J-0401D2NS-2R | CHIN-BAN | 7300 | |
| 17 | CDBUR0230L-HF | COMCHIP | 4000 | 416183 |
| 18 | CPDUR5V0HE-HF | COMCHIP | 4000 | 73481 |
| 19 | CESD882NC5VB | CREATEK | 502932 | |
| 20 | PSE25201B-2R2MS | CYNTEC | 15566 | |
| 21 | S25FL064LABMFI010 | CYPRESS | 7280 | |
| 22 | APX803L20-23SA-7 | DIODES | 3000 | 41418 |
| 23 | DESD3V3Z1BCSF-7 | DIODES | 30052 | |
| 24 | DMG2305UX-7 | DIODES | 3000 | 2912323 |
| 25 | DT1446-04V-7 | DIODES | 1 | |
| 26 | MMBT2222AT-7-F | DIODES | 9403 | |
| 27 | SBR0220LP-7 | DIODES | 3000 | 145923 |
| 28 | SBR0230T5-7 | DIODES | 3000 | 158879 |
| 29 | BAT54C | DIOTEC | 3000 | 400 |
| 30 | ECS-.327-12.5-34B | ECS | 3000 | 51000 |
| 31 | BG1000_SUB-V3.1 | ELLINGTON | 25909 | |
| 32 | B39631B8356P810 | EPCOS | 56556 | |
| 33 | B39661B1223L210 | EPCOS | 56535 | |
| 35 | 23-22B/R6G6C-A30/2A | EVERLIGHT | 2000 | 8051368 |
| 36 | PT17-21C/L41/TR8 | EVERLIGHT | 3000 | 7738448 |
| 37 | FDC602P | FAIRCHILD | 3000 | 84000 |
| 38 | FDC6561AN | FAIRCHILD | 3000 | 258000 |
| 39 | FT2232HL-REEL | FTDI | 1000 | 43000 |
| 40 | CS03305.I MAIN_8LAYER_BG1000 | HANNSTAR | 12896 | |
| 41 | E2SB32E000018E | HOSONIC | 3000 | 4623562.97 |
| 42 | HW-JACK0B65-A | HWCONN | 15363 | |
| 43 | HW-TYPE002-A | HWCONN | 4366 | |
| 45 | IR3853MTRPBF | IR | 65000 | |
| 46 | DX4R105JJCR1800 | JAE | 1800 | 37800 |
| 47 | 10103135014 | JITS | 83684 | |
| 48 | 1SC14000541 | JITS | 14697 | |
| 49 | C-10116212024 | JITS | 112106 | |
| 50 | 110TR | KEYSTONE | 3200 | 2926232.93 |
| 51 | 112TR | KEYSTONE | 5000 | 2835733 |
| 52 | APTD3216SURCK-R13 | KINGBRIGHT | 8000 | 9986372 |
| 53 | 08EMCP08-NL3DT227 | KINGSTON | 13527 | |
| 54 | ESIM BGR 4FF | KORE | 10512 | |
| 55 | CT2520DB19200C0FLHAF | KYOCERA | 203 | |
| 56 | SD18-0836R8UUC3 | KYOCERA | 24356 | |
| 57 | SD18-0897R8UUC3 | KYOCERA | 24726 | |
| 58 | SD18-1880R8UUC3 | KYOCERA | 24682 | |
| 59 | SD18-1950R8UUC3 | KYOCERA | 24026 | |
| 60 | 29F0328-0T0-10 | LAIRD | 49140 | |
| 61 | LTST-C235KGKRKT | LITEON | 3000 | 4368786 |
| 62 | FSA2268L10X | LRC | 5000 | 80000 |
| 63 | JMK325BJ107MM-T | LRC | 76000 | |
| 64 | LBAT54CLT1G | LRC | 3000 | 3000 |
| 65 | LBC856BDW1T1G | LRC | 3000 | 49936 |
| 66 | LDTC114EET1G | LRC | 22689 | |
| 67 | LESD11LL5.0CT5G | LRC | 133511 | |
| 68 | LESD5D5.0CT1G | LRC | 3000 | 71987 |
| 69 | LESD5L5.0CT1G | LRC | 3000 | 145298 |
| 70 | LESD5Z5.0CT1G | LRC | 3000 | 37 |
| 71 | LMBR140ET1G | LRC | 47659 | |
| 72 | LP3443LT1G | LRC | 3000 | 3975000 |
| 73 | LRB520S-30T1G | LRC | 47549 | |
| 74 | LSI1012XT1G | LRC | 3000 | 333860 |
| 75 | MSS1038-683MLC | LRC | 10000 | |
| 76 | MMD-17GZ-100M-V1-XY | MAG LAYERS | 29700 | |
| 77 | 88E1512-A0-NNP2C000 | MARVELL | 11960 | |
| 78 | MAX17048G+T10 | MAXIM | 10000 | 10000 |
| 79 | MXD8015HC | MAXSCEND | 12143 | |
| 80 | B5818WS-TP | MCC | 3000 | 2694 |
| 81 | BAT54C-TP | MCC | 3000 | 3000 |
| 82 | BAV99WT-TP | MCC | 159 | |
| 83 | SI3401A-TP | MCC | 3000 | 4848497 |
| 84 | MSM421A3729H9-C | MEMSENSING | 17654 | |
| 85 | 93LC46-I/SN | MICROCHIP | 100 | 8 |
| 86 | MCP6002T-E/MC | MICROCHIP | 3300 | 33000 |
| 87 | MCP6002T-I/MS | MICROCHIP | 23148 | |
| 88 | MT41K64M16TW-107:J | MICRON | 10000 | |
| 89 | 781710002 | MOLEX | 4500 | 99409 |
| 90 | 1054550101 | MOLEX | 1300 | 78241 |
| 91 | 104168-1620 | MOLEX | 6000 | 132000 |
| 92 | 5035665102 | MOLEX | 24000 | 72000 |
| 93 | 52746-0871 | MOLEX | 6000 | 120000 |
| 94 | MP5016GQH-C765-Z | MPS | 114909 | |
| 95 | BLM03HG601SN1D | MURATA | 15000 | 1065000 |
| 96 | BLM15AG121SN1D | MURATA | 23745 | |
| 97 | BLM15AG221SN1D | MURATA | 25645 | |
| 98 | BLM15EG221SN1D | MURATA | 51986 | |
| 99 | BLM15HD102SN1D | MURATA | 276581 | |
| 100 | CSTNR4M00GH5L000R0 | MURATA | 3000 | 153000 |
| 101 | GJM1555C1H1R2BB01D | MURATA | 10000 | 9071429 |
| 102 | GRM0335C1E101JA01D | MURATA | 2737735 | |
| 103 | GRM0335C1E220JA01D | MURATA | 214852 | |
| 104 | GRM0335C1E270JA01D | MURATA | 243954 | |
| 105 | GRM0335C1E2R2CA01D | MURATA | 87515 | |
| 106 | GRM0335C1E330JA01D | MURATA | 240000 | |
| 107 | GRM0335C1E5R6DA01D | MURATA | 86061 | |
| 108 | GRM0335C1E8R2CA01D | MURATA | 169939 | |
| 109 | GRM0335C1H100JA01D | MURATA | 60175 | |
| 110 | GRM0335C1H120JA01D | MURATA | 43299 | |
| 111 | GRM0335C1H180JA01D | MURATA | 80872 | |
| 112 | GRM0335C1H1R0BA01D | MURATA | 160164 | |
| 113 | GRM0335C1H1R2CA01D | MURATA | 29500 | |
| 114 | GRM0335C1H270JA01D | MURATA | 206 | |
| 115 | GRM0335C1H330JA01D | MURATA | 5517394 | |
| 116 | GRM0335C1H3R3CA01D | MURATA | 85971 | |
| 117 | GRM0335C1H3R9CA01D | MURATA | 486 | |
| 118 | GRM0335C1H820JA01D | MURATA | 311879 | |
| 119 | GRM0335C1HR50BA01D | MURATA | 201 | |
| 120 | GRM0335C1HR50WA01D | MURATA | 15856 | |
| 121 | GRM0335C1HR80BA01D | MURATA | 175511 | |
| 122 | GRM033R60J105MEA2D | MURATA | 3639998 | |
| 123 | GRM033R60J474ME90D | MURATA | 494447 | |
| 124 | GRM033R61A103KA01D | MURATA | 639847 | |
| 125 | GRM033R61A104KE15D | MURATA | 14152731 | |
| 126 | GRM033R71E102KA01 | MURATA | 2033 | |
| 127 | GRM033R71E471KA01D | MURATA | 95284 | |
| 128 | GRM033R71H102KA12D | MURATA | 907696 | |
| 129 | GRM033R71H681KA12D | MURATA | 153832 | |
| 130 | GRM1555C1HR50BA01D | MURATA | 97416 | |
| 131 | GRM155R60J225ME15D | MURATA | 2215622 | |
| 132 | GRM155R60J475ME87D | MURATA | 1215881 | |
| 133 | GRM155R71C104KA88D | MURATA | 187766 | |
| 134 | GRM188R60J226MEA0D | MURATA | 1319 | |
| 135 | GRM188R61A106ME69D | MURATA | 732782 | |
| 136 | GRM188R61A226ME15D | MURATA | 1036165 | |
| 137 | GRM21BR71A225KA01L | MURATA | 90000 | |
| 138 | LQG15HS12NJ02D | MURATA | 2007 | |
| 139 | LQG15HS2N7S02D | MURATA | 26923 | |
| 140 | LQP03TG18NH02D | MURATA | 44220 | |
| 141 | LQP03TG1N2B02D | MURATA | 97103 | |
| 142 | LQP03TG1N5B02D | MURATA | 52293 | |
| 143 | LQP03TG1N8B02D | MURATA | 53309 | |
| 144 | LQP03TG27NH02D | MURATA | 2864 | |
| 145 | LQP03TG2N2B02D | MURATA | 89 | |
| 146 | LQP03TG3N3B02D | MURATA | 105000 | |
| 147 | LQP03TG3N9B02D | MURATA | 124618 | |
| 148 | LQP03TG5N1H02D | MURATA | 792 | |
| 149 | LQP03TG6N8H02D | MURATA | 1000 | |
| 150 | LQP03TG9N1H02D | MURATA | 15000 | |
| 151 | LQP03TN10NH02D | MURATA | 99663 | |
| 152 | LQP03TN1N0B02D | MURATA | 146730 | |
| 153 | LQP03TN27NH02D | MURATA | 12352 | |
| 154 | LQP03TN2N0B02D | MURATA | 13373 | |
| 155 | LQP03TN33NJ02D | MURATA | 464 | |
| 156 | LQP03TN3N3B02D | MURATA | 22092 | |
| 157 | LQP03TN3N9B02D | MURATA | 30000 | |
| 158 | LQP03TN4N3H02D | MURATA | 3272 | |
| 159 | LQP03TN6N2H02D | MURATA | 2100 | |
| 160 | LQP03TN9N1H02D | MURATA | 11609 | |
| 161 | LQP15MN3N9B02D | MURATA | 10000 | 4076074 |
| 162 | NCP15WF104F03RC | MURATA | 45960 | |
| 163 | NXFT15XH103FA2B030 | MURATA | 157708 | |
| 164 | SAFEA2G45MB0F0A | MURATA | 5000 | |
| 165 | SAFFB1G84AB0F0AR1X | MURATA | 24273 | |
| 166 | SAFFB1G96AB0F0AR1X | MURATA | 125948 | |
| 167 | SAFFB2G15AA0F0AR1X | MURATA | 36065 | |
| 168 | SAFFB2G65AA0F0AR1X | MURATA | 39899 | |
| 169 | SAFFB737MAA0F0AR1X | MURATA | 40980 | |
| 170 | SAFFB806MAA0F0AR1X | MURATA | 19356 | |
| 171 | SAFFB881MAN0F0AR1X | MURATA | 129378 | |
| 172 | SAYEY707MBA0F0AR00 | MURATA | 45762 | |
| 173 | ZRB18AR60J476ME01L | MURATA | 170207 | |
| 174 | BC856S,125 | NEXPERIA | 3000 | 6956393 |
| 175 | P1014NSN5DFB | NEXPERIA | 20916 | |
| 176 | PCA9554PW,118 | NEXPERIA | 10000 | |
| 177 | PESD5V0C1BSF | NEXPERIA | 108000 | |
| 178 | PMV50UPE,215 | NEXPERIA | 3000 | 1486753 |
| 179 | PSMN1R5-30YLC,115 | NEXPERIA | 60000 | |
| 180 | PSMN7R0-30YLC,115 | NEXPERIA | 25000 | |
| 181 | NRF52810-QCAA-R | NORDIC | 4000 | 1808069 |
| 182 | OK-23GF010-04 | OCN | 38848 | |
| 183 | OK-23GF024-04 | OCN | 54731 | |
| 184 | OK-23GF030-04 | OCN | 38943 | |
| 185 | OK-501F006-13 | OCN | 19876 | |
| 186 | OK-F501-06325 | OCN | 30677 | |
| 187 | BC856BDW1T1G | ON | 3000 | 2971183 |
| 188 | CAT24C64YI-GT3 | ON | 6000 | |
| 189 | ESD8011MUT5 | ON | 110000 | |
| 190 | FAN5622SX | ON | 3000 | 141000 |
| 191 | FDB8441 | ON | 14400 | |
| 192 | FDG6303N | ON | 3000 | 90000 |
| 193 | FXL2TD245L10X | ON | 150000 | |
| 194 | LM317LBDR2G | ON | 20000 | |
| 195 | MMBT2907ALT1G | ON | 22980 | |
| 196 | MOCD207R2M | ON | 50000 | |
| 197 | SISH536DN-T1-GE3 | ON | 291000 | |
| 198 | SZEMI2121MTTAG | ON | 3000M6 | 165141 |
| 199 | 10TPB330M | PANASONIC | 140000 | |
| 200 | 16SVP330M | PANASONIC | 60000 | |
| 201 | ERA3AEB1243V | PANASONIC | 562 | |
| 202 | ERA3AEB6981V | PANASONIC | 210 | |
| 203 | ERJ1GNF4643C | PANASONIC | 156 | |
| 204 | ERTJ0EG103FA | PANASONIC | 32413 | |
| 205 | EXC14CE900U | PANASONIC | 263661 | |
| 206 | BAT54STB_R1_00001 | PANJIT | 4000 | 5752405 |
| 207 | BAV99W | PANJIT | 25234 | |
| 208 | PJE8406_R1_00001 | PANJIT | 4000 | 8419488 |
| 209 | PJQ4410P_R2_00001 | PANJIT | 250000 | |
| 210 | PESDUC2XD5VB | PRISEMI | 994 | |
| 211 | PZ3D4V2H | PRISEMI | 15704 | |
| 212 | SMD1206P020TF/24 | PTTC | 200000 | |
| 213 | SMD1206P050TF | PTTC | 180000 | |
| 214 | MSM-8909-6-504NSP-TR-01-1-VV | QUALCOMM | 23618 | |
| 215 | PM-8909-0-152NSP-TR-01-0-02 | QUALCOMM | 23526 | |
| 216 | SMB-1360-0-30DWLNSP-TR-03-0-28 | QUALCOMM | 23791 | |
| 217 | WCN-3610-0-47WLNSP-TR-04-0-VV | QUALCOMM | 23518 | |
| 218 | WTR-2965-1-59FOWNSP-TR-07-0-VV | QUALCOMM | 23546 | |
| 219 | RDASW292-SP2T | RDA | 61261 | |
| 220 | RPM6743-31 | RDA | 21446 | |
| 221 | RSW5106 | RDA | 12376 | |
| 222 | EM6K6T2R | ROHM | 224189 | |
| 223 | RB558WMTL | ROHM | 3000 | 323372 |
| 224 | RE1C002UNTCL | ROHM | 3000 | 116257 |
| 225 | RJU003N03T106 | ROHM | 3000 | 342960 |
| 226 | RTU002P02T106 | ROHM | 22981 | |
| 227 | SML-P12VTT86RP | ROHM | 162635 | |
| 228 | RS1G14XC5 | RUNIC | 3000 | 3654550 |
| 229 | CL03A104KQ3NNNC | SAMSUNG | 1427172 | |
| 230 | CL05A105KP5NNNC | SAMSUNG | 10000 | 314767 |
| 231 | CL05A106MQ5NUNC | SAMSUNG | 1185209 | |
| 232 | CL05A475KP5NRNC | SAMSUNG | 10000 | 436745 |
| 233 | CL05A475MQ5NRNC | SAMSUNG | 4398 | |
| 234 | CL05B102KB5VPNC | SAMSUNG | 10000 | 300000 |
| 235 | CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG | 10000 | 426354.94 |
| 236 | CL10A105KB8NNNC | SAMSUNG | 170995 | |
| 237 | CL10A106KP8NNNC | SAMSUNG | 4000 | 187 |
| 238 | CL10A226MP8NUNE | SAMSUNG | 3000 | 146201 |
| 239 | CL10A226MQ8NRNE | SAMSUNG | 227798 | |
| 240 | CL10A475KP8NNNC | SAMSUNG | 28719962 | |
| 241 | CL10B105KP8NNNC | SAMSUNG | 300000 | |
| 242 | CL32A476MQJNNNE | SAMSUNG | 140000 | |
| 243 | CL32B226KOJNNNE | SAMSUNG | 110000 | |
| 244 | KMFN60012M-B214 | SAMSUNG | 99 | |
| 245 | SDINBDA6-128G | SANDISK | 1520 | 30002 |
| 246 | SDINBDA6-256G | SANDISK | 1520 | 5274 |
| 247 | PCG301039-A0 | SEASONS | 17844 | |
| 248 | PCG501234-A1 | SEASONS | 17992 | |
| 249 | SGM2019-3.3YC5G/TR | SGMICRO | 93763 | |
| 250 | SGM3756YTDI6G/TR | SGMICRO | 46596 | |
| 251 | HDFB08ARSS-B5 | SHOULDER | 20753 | |
| 252 | Q-SC32S0322070AAAF | SII | 22468 | |
| 253 | SY6355DBC | SILERGY | 5000 | 120000 |
| 254 | SKY19225-001 | SKYWORKS | 75869 | |
| 255 | SKY77912-61 | SKYWORKS | 40954 | |
| 256 | STM32F412VGT6 | ST | 540 | 49680 |
| 257 | STM32L073VZI6TR | ST | 81970 | |
| 258 | VTPS1192HB-3-TR | STANLEY | 4000 | 4261032 |
| 259 | GZ0603D102TF | SUNLORD | 96060 | |
| 260 | GZ1005U121CTF | SUNLORD | 37361 | |
| 261 | GZ2012D601TF | SUNLORD | 4000 | 289063 |
| 262 | SDCL0603Q10NJT02B01 | SUNLORD | 150390 | |
| 263 | SDCL0603Q15NJT02B03 | SUNLORD | 32971 | |
| 264 | SDCL0603Q18NJT02B01 | SUNLORD | 103022 | |
| 265 | SDCL0603Q1N0BT02B01 | SUNLORD | 13804 | |
| 266 | SDCL0603Q1N8BT02B03 | SUNLORD | 6700 | |
| 267 | SDCL0603Q22NJT02B01 | SUNLORD | 51256 | |
| 268 | SDCL0603Q27NHT02B03 | SUNLORD | 30500 | |
| 269 | SDCL0603Q27NJT02B03 | SUNLORD | 309 | |
| 270 | SDCL0603Q2N0BT02B03 | SUNLORD | 40000 | |
| 271 | SDCL0603Q2N2BT02B03 | SUNLORD | 24672 | |
| 272 | SDCL0603Q3N0BT02B01 | SUNLORD | 75610 | |
| 273 | SDCL0603Q3N3BT02B03 | SUNLORD | 107 | |
| 274 | SDCL0603Q3N6BT02B01 | SUNLORD | 82564 | |
| 275 | SDCL0603Q3N9BT02B03 | SUNLORD | 1000 | |
| 276 | SDCL0603Q4N3BT02B03 | SUNLORD | 50000 | |
| 277 | SDCL0603Q4N7BT02B01 | SUNLORD | 51444 | |
| 278 | SDCL0603Q5N1ST02B01 | SUNLORD | 53103 | |
| 279 | SDCL0603Q6N2HT02B03 | SUNLORD | 55237 | |
| 280 | SDCL0603Q6N8HT02B01 | SUNLORD | 50272 | |
| 281 | SDCL0603Q7N5HT02B01 | SUNLORD | 95909 | |
| 282 | SDCL0603Q8N2JT02B01 | SUNLORD | 51939 | |
| 283 | SDCL0603Q8N2JT02B03 | SUNLORD | 29290 | |
| 284 | SDCL0603Q9N1HT02B01 | SUNLORD | 12084 | |
| 285 | SDCL1005C12NJTDF | SUNLORD | 23000 | |
| 286 | SWPA3010S100MT | SUNLORD | 25470 | |
| 287 | WPN252012H1R0MT | SUNLORD | 27175 | |
| 288 | WPN252012H2R2MT | SUNLORD | 10000 | |
| 289 | D5FC847M0K3NE-Z | TAIYO | 12047 | |
| 290 | D6DA1G842K2C4-Z | TAIYO | 23350 | |
| 291 | D6DA2G655K2F1-Z | TAIYO | 12098 | |
| 292 | HK060333NJ-T | TAIYO | 137775 | |
| 293 | B39222B1221L210 | TDK | 29394 | |
| 294 | C2012X5R1A476M125AC | TDK | 2000 | 412000 |
| 295 | C3216X5R1V226MTJ00E | TDK | 400000 | |
| 296 | C3216X7R1H105KT000N | TDK | 40000 | |
| 297 | C3216X8R1E334KT000H | TDK | 12000 | |
| 298 | MLG0603P33NJT000 | TDK | 460 | |
| 299 | NTCG103JF103FT1 | TDK CORP | 10000 | 147 |
| 300 | RN73C1J13RBTG | TE | 8000 | |
| 301 | ADS1015IDGSR | TI | 17500 | |
| 304 | ADS1226IRGVR | TI | 2136 | |
| 305 | BQ24072RGTR | TI | 3000 | 42000 |
| 306 | ISO7220ADR | TI | 4000 | |
| 307 | LM324PWR | TI | 60000 | |
| 308 | LM339PWR | TI | 250000 | |
| 309 | LM393PWR | TI | 10000 | |
| 310 | LMP8640MK-F/NOPB | TI | 15000 | |
| 311 | LP3995ILD-3.0/NOPB | TI | 1000 | 29000 |
| 312 | MSP430F247TRGCR | TI | 2500 | 12500 |
| 313 | REF3020AIDBZR | TI | 45960 | |
| 314 | TCA9548APWR | TI | 18000 | |
| 315 | TLV4313IPWR | TI | 101649 | |
| 316 | TMP100NA/3K | TI | 15000 | |
| 317 | TPD4E1B06DRLR | TI | 4000 | 220940 |
| 318 | TPS71701DCKR | TI | 15000 | |
| 319 | TS5A3166YZPR | TI | 26121 | |
| 320 | TXS0108ERGYR | TI | 26501 | |
| 321 | 8Z32000002 | TXC | 3000 | 600 |
| 322 | OZ19270001 | TXC | 20846 | |
| 323 | GB-6422B9P3Q-1 | UDE | 5600 | |
| 324 | AR03BTD1004 | VIKING | 3606 | |
| 325 | AR03BTD1103 | VIKING | 2704 | |
| 326 | AR03BTD1243 | VIKING | 4295 | |
| 327 | AR03BTD6193 | VIKING | 5699 | |
| 328 | AR03BTD6981 | VIKING | 2816 | |
| 329 | VLMU3100-GS08 | VISHAY | 2000 | 27719286 |
| 330 | 0201B471K500CT | WALSIN | 39 | |
| 331 | 0201N120J500CT | WALSIN | 342 | |
| 332 | 0201N180J250CT | WALSIN | 15000 | |
| 333 | 0201N270J250CT | WALSIN | 14120 | |
| 334 | 0201N330J500CT | WALSIN | 252748 | |
| 335 | 0201N820J500CT | WALSIN | 30000 | |
| 336 | 0402B102J500CT | WALSIN | 10000 | 2368 |
| 337 | 0402B104K160CT | WALSIN | 10000 | 2184 |
| 338 | 0402N0R5B500CT | WALSIN | 384 | |
| 339 | 0402N270J500CT | WALSIN | 10000 | 754 |
| 340 | WR04X4321FTL | WALSIN | 10000 | 33 |
| 341 | WR04X513JTL | WALSIN | 10000 | 1324 |
| 342 | WR04X563JTL | WALSIN | 10000 | 16 |
| 343 | ESD5451N-2/TR | WILLSEMI | 48815 | |
| 344 | RB521C30-2/TR | WILLSEMI | 48105 | |
| 345 | WPM2026-3/TR | WILLSEMI | 45923 | |
| 346 | 1220-1112G0S076C001 | WSON | 4000 | 89990 |
| 347 | 1220-1114G0S076C001 | WSON | 3000 | 88939 |
| 348 | 744901039 | WURTH | 10000 | 6759994 |
| 349 | 2BG3000-012111F | xinying | 1000 | 39000 |
| 350 | AC0402KRX7R9BB102 | YAGEO | 10000 | 12778763 |
| 351 | CC0201BRNPO9BN1R0 | YAGEO | 122 | |
| 352 | CC0201CRNPO9BN3R9 | YAGEO | 29755 | |
| 353 | CC0201JRNPO9BN220 | YAGEO | 12098 | |
| 354 | CC0201KRX5R6BB103 | YAGEO | 791 | |
| 355 | CC0402BRNPO9BNR50 | YAGEO | 253 | |
| 356 | CC0402BRNPO9BNR80 | YAGEO | 10000 | 4553356 |
| 357 | CC0402JRNPO9BN101 | YAGEO | 10000 | 3702839 |
| 358 | CC0402JRNPO9BN150 | YAGEO | 10000 | 9080646 |
| 359 | CC0402KRX5R6BB105 | YAGEO | 10000 | 36613273 |
| 360 | CC0402KRX7R7BB104 | YAGEO | 10000 | 78466558.45 |
| 361 | CC0603JRNPO8BN821 | YAGEO | 80000 | |
| 362 | CC0603KRX5R9BB105 | YAGEO | 69 | |
| 363 | CQ0402BRNPO9BN1R2 | YAGEO | 10000 | 1780000 |
| 364 | RC0201FR-07100KL | YAGEO | 44000 | |
| 365 | RC0201FR-0710KL | YAGEO | 45960 | |
| 366 | RC0201FR-0710ML | YAGEO | 25734 | |
| 367 | RC0201FR-07130RL | YAGEO | 64561 | |
| 368 | RC0201FR-071ML | YAGEO | 21000 | |
| 369 | RC0201FR-07200KL | YAGEO | 25328 | |
| 370 | RC0201FR-07200RL | YAGEO | 25036 | |
| 371 | RC0201FR-0720KL | YAGEO | 18644 | |
| 372 | RC0201FR-07240RL | YAGEO | 42092 | |
| 373 | RC0201FR-07243KL | YAGEO | 25526 | |
| 374 | RC0201FR-0739RL | YAGEO | 100492 | |
| 375 | RC0201FR-073K92L | YAGEO | 25199 | |
| 376 | RC0201FR-0743K2L | YAGEO | 25531 | |
| 377 | RC0201FR-07464KL | YAGEO | 25409 | |
| 378 | RC0201FR-07510KL | YAGEO | 25471 | |
| 379 | RC0201FR-0751KL | YAGEO | 80943 | |
| 380 | RC0201FR-0751RL | YAGEO | 25510 | |
| 381 | RC0201FR-0786K6L | YAGEO | 25440 | |
| 382 | RC0201FR-079K1L | YAGEO | 47789 | |
| 383 | RC0201JR-070RL | YAGEO | 783692 | |
| 384 | RC0201JR-07100KL | YAGEO | 281721 | |
| 385 | RC0201JR-07100RL | YAGEO | 25319 | |
| 386 | RC0201JR-0710KL | YAGEO | 209000 | |
| 387 | RC0201JR-071KL | YAGEO | 99041 | |
| 388 | RC0201JR-071ML | YAGEO | 64652 | |
| 389 | RC0201JR-0720KL | YAGEO | 22000 | |
| 390 | RC0201JR-0720RL | YAGEO | 28717 | |
| 391 | RC0201JR-072K2L | YAGEO | 184516 | |
| 392 | RC0201JR-07470KL | YAGEO | 26597 | |
| 393 | RC0201JR-0747KL | YAGEO | 40890 | |
| 394 | RC0201JR-07510RL | YAGEO | 41193 | |
| 395 | RC0201JR-0751KL | YAGEO | 33172 | |
| 396 | RC0402FR-07100RL | YAGEO | 10000 | 29729390 |
| 397 | RC0402FR-0710KL | YAGEO | 10000 | 10867012 |
| 398 | RC0402FR-0710RL | YAGEO | 17919 | |
| 399 | RC0402FR-0712KL | YAGEO | 10000 | 36 |
| 400 | RC0402FR-0720KL | YAGEO | 29694 | |
| 401 | RC0402FR-072K94L | YAGEO | 10000 | 928 |
| 402 | RC0402FR-0741K2L | YAGEO | 10000 | 412 |
| 403 | RC0402FR-07453KL | YAGEO | 10000 | 75 |
| 404 | RC0402FR-0751KL | YAGEO | 10000 | 22239632 |
| 405 | RC0402FR-075K1L | YAGEO | 45960 | |
| 406 | RC0402JR-070RL | YAGEO | 10000 | 178113 |
| 407 | RC0402JR-07100KL | YAGEO | 10000 | 980 |
| 408 | RC0402JR-071K5L | YAGEO | 10000 | 376 |
| 409 | RC0402JR-071KL | YAGEO | 10000 | 572 |
| 410 | RC0402JR-072K2L | YAGEO | 10000 | 546 |
| 411 | RC0402JR-07330RL | YAGEO | 10000 | 486 |
| 412 | RC0402JR-074K7L | YAGEO | 10000 | 476 |
| 413 | RC0603FR-0710RL | YAGEO | 5000 | 3727913 |
| 414 | RE0201BRE0710KL | YAGEO | 71774 | |
| 415 | RL1206FR-070R02L | YAGEO | 23574 | |
| 416 | RT0603BRD07110KL | YAGEO | 17940 | |
| 417 | RT0603BRD07124KL | YAGEO | 36367 | |
| 418 | RT0603BRD071ML | YAGEO | 17063 | |
| 419 | RT0603BRD07619KL | YAGEO | 38811 | |
| 420 | RT0603BRD076K98L | YAGEO | 42591 | |
| 421 | AS2301 | 安邦半导体 | 3000 | 2694 |
| 422 | BSS138 | 安邦半导体 | 3000 | 2085 |
| 423 | HD-502001 | 常州华龙电子 | 2500 | 71763 |
| 424 | ECT818000500 | 电连 | 24592 | |
| 425 | ECT818011998 | 电连 | 26639 | |
| 426 | 0402B102J500NT | 风华高科 | 10000 | 294199 |
| 427 | 0402B104K160NT | 风华高科 | 10000 | 1798670 |
| 428 | 0402CG270J500NT | 风华高科 | 10000 | 147071 |
| 429 | 0402X105K100NT | 风华高科 | 10000 | 248142 |
| 430 | 0402X475K100NT | 风华高科 | 10000 | 8129 |
| 431 | 0603X106K100NT | 风华高科 | 4000 | 433833 |
| 432 | CMFD103F3435FBNT | 风华高科 | 10000 | 78050 |
| 433 | RC-02000JT | 风华高科 | 10000 | 645287 |
| 434 | RC-02K1002FT | 风华高科 | 10000 | 785729 |
| 435 | RC-02K100JT | 风华高科 | 10000 | 79387 |
| 436 | RC-02K102JT | 风华高科 | 10000 | 146950 |
| 437 | RC-02K104JT | 风华高科 | 10000 | 215057 |
| 438 | RC-02K1202FT | 风华高科 | 10000 | 76538 |
| 439 | RC-02K152JT | 风华高科 | 10000 | 78398 |
| 440 | RC-02K204JT | 风华高科 | 10000 | 39687 |
| 441 | RC-02K222JT | 风华高科 | 10000 | 78162 |
| 442 | RC-02K2941FT | 风华高科 | 10000 | 146786 |
| 443 | RC-02K331JT | 风华高科 | 10000 | 146859 |
