Belling贝岭电子元器件在线选型表
运算放大器
0
47

| LC1117CLTRAD | 822000 | Belling贝岭 |
| BL34C04A-NTRC | 801000 | Belling贝岭 |
| BL24C02F-NTRC | 801000 | Belling贝岭 |
| LC1575CKITR18 | 267000 | Belling贝岭 |
| LC6113CCJLTR | 123000 | Belling贝岭 |
| LC9005CB3TR16N | 114000 | Belling贝岭 |
| LC1210CC3TR30 | 102000 | Belling贝岭 |
| LC2201CB5TR | 102000 | Belling贝岭 |
| LC1206CC3TR12 | 99000 | Belling贝岭 |
| LC2201CCB5TR | 60000 | Belling贝岭 |
| LC3500CB3TR33 | 60000 | Belling贝岭 |
| LC1486CCB5TR | 51000 | Belling贝岭 |
| LC1463CCB5ATR33 | 51000 | Belling贝岭 |
| LC1206CB3TR33 | 42000 | Belling贝岭 |
| LC3312DCB6TR | 36000 | Belling贝岭 |
| LC1210CB3TR50 | 36000 | Belling贝岭 |
| ME6211C18M5G-N | 36000 | Belling贝岭 |
| LC1458CB5TR28 | 33000 | Belling贝岭 |
| LC2202CB5TR | 24000 | Belling贝岭 |
| LC1218CB3TR27 | 24000 | Belling贝岭 |
| BL8064CB3TR15 | 21000 | Belling贝岭 |
| LC1208CB3TR25 | 21000 | Belling贝岭 |
| LC1210CC3TR33 | 21000 | Belling贝岭 |
| BL8506-36CRM | 18000 | Belling贝岭 |
| ME4057ASPG | 15000 | Belling贝岭 |
| LC1208CB3TR15 | 12000 | Belling贝岭 |
| LC1463CCB5ATR18 | 12000 | Belling贝岭 |
| LC1213CB3TR25 | 9000 | Belling贝岭 |
| BL24C32F-PARC | 7500 | Belling贝岭 |
| LC1213CB3TR30 | 6000 | Belling贝岭 |
| LC1210CB3TR25 | 6000 | Belling贝岭 |
| LC9006CB3TR20N | 6000 | Belling贝岭 |
| LC1208CB3TR18 | 6000 | Belling贝岭 |
| BL8503-50PSM | 5000 | Belling贝岭 |
| BL5372.T | 3000 | Belling贝岭 |
| BL116 | 3000 | Belling贝岭 |
| ME6206A18M3G | 3000 | Belling贝岭 |
| LC2683CD8TR | 3000 | Belling贝岭 |
| LC9005CB3TR20N | 3000 | Belling贝岭 |
| LC3030CB5TR30 | 3000 | Belling贝岭 |
| BL13232ESO | 2500 | Belling贝岭 |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
留言0