泰德兰电子分享:RICOH理光与Torex特瑞仕最新特价现货选型表,欢迎咨询0755-83322522
电源管理芯片
0
110

| 序号 | 型号 | 在库数量 | 品牌 |
| 1 | CE8818C28M | 51,000 | CE |
| 2 | CJ2301 | 30,000 | CJ |
| 3 | CQD950A70 | 62,500 | CQAOS重庆万国 |
| 4 | MAX3232EEAE | 32,000 | 美信-Maxim |
| 5 | R1224N332F-TR-FE | 435,000 | RICOH理光 |
| 6 | R1524S110B-E2-FE | 153,000 | RICOH理光 |
| 7 | R3111N202A-TR-FE | 30,000 | RICOH理光 |
| 8 | R5436T508BA-E2-FF | 75,000 | RICOH理光 |
| 9 | RP110L301B-TR | 30,000 | RICOH理光 |
| 11 | RP110N331D-TR-FE | 167,800 | RICOH理光 |
| 12 | RP114N181D-TR-FE | 84,000 | RICOH理光 |
| 13 | RP122K121D5-TR | 190,000 | RICOH理光 |
| 14 | RP122K121D-TR | 290,000 | RICOH理光 |
| 15 | RP122K221D-TR | 130,000 | RICOH理光 |
| 16 | RP122K251D-TR | 180,000 | RICOH理光 |
| 17 | RP132H331B-T1-FE | 53,000 | RICOH理光 |
| 18 | RP170N251D-TR-FE | 39,000 | RICOH理光 |
| 19 | RP170N281D-TR-FE | 33,000 | RICOH理光 |
| 20 | RP170N301D-TR-FE | 93,000 | RICOH理光 |
| 21 | RP170N331D-TR-FE | 198,000 | RICOH理光 |
| 22 | RP509Z001D-E2-F | 110,000 | RICOH理光 |
| 23 | RP509Z002D-E2-F | 130,000 | RICOH理光 |
| 24 | XBP1012-G | 260,000 | Torex特瑞仕 |
| 25 | XBS104S13R-G | 30,000 | Torex特瑞仕 |
| 26 | XC6120C302NR-G | 30,000 | Torex特瑞仕 |
| 27 | XC6120N342NR-G | 192,000 | Torex特瑞仕 |
| 28 | XC6120N362NR-G | 153,000 | Torex特瑞仕 |
| 29 | XC61CN2102MR-G | 51,000 | Torex特瑞仕 |
| 30 | XC61JN1802ML-G | 48,000 | Torex特瑞仕 |
| 31 | XC6223H121MR-G | 66,000 | Torex特瑞仕 |
| 32 | XC6227C331ER-G | 30,000 | Torex特瑞仕 |
| 33 | XC6227C501PR-G | 30,000 | Torex特瑞仕 |
| 34 | XC6234H121VR-G | 87,000 | Torex特瑞仕 |
| 35 | XC62FJ3702PR-G | 86,000 | Torex特瑞仕 |
| 36 | XC6504A2819R-G | 30,000 | Torex特瑞仕 |
| 37 | XC8102AA01MR-G | 39,000 | Torex特瑞仕 |
| 38 | XC9141A30CMR | 105,000 | Torex特瑞仕 |
| 39 | XC9142A36CMR-G | 45,000 | Torex特瑞仕 |
| 40 | XC9236F08CER-G | 57,000 | Torex特瑞仕 |
| 41 | XCL102D383CR-G | 216,000 | Torex特瑞仕 |
| 42 | LP-MSM150/24 | 177,000 | Wayon维安 |
| 43 | WM01P60M | 60,000 | Wayon维安 |
| 44 | WM03P42M2 | 87,000 | Wayon维安 |
| 45 | WMO40N06T1 | 50,000 | Wayon维安 |
| 46 | WR0332-25A30R | 30,000 | Wayon维安 |
| 47 | WR0332-33A50R | 312,000 | Wayon维安 |
| 48 | AO-1608T06SURC | 56,000 | 澳斯汀 |
| 49 | TMR1302BT | 108,000 | 多维 |
| 50 | KS0320HA | 699,000 | Kwansemi冠禹 |
| 51 | KS1212DAT | 80,000 | Kwansemi冠禹 |
| 52 | KS3310HB | 57,000 | Kwansemi冠禹 |
| 53 | LC1206CC3TR12 | 99,000 | LeadChip岭芯微 |
| 54 | LC1210CC3TR33 | 59,000 | LeadChip岭芯微 |
| 55 | LC1458CB5TR28 | 42,000 | LeadChip岭芯微 |
| 56 | LC6113CCJLTR | 30,000 | LeadChip岭芯微 |
| 57 | R6020ENX | 52,000 | 罗姆 |
| 58 | ME2306D-G | 150,000 | Matsuki松木 |
| 59 | ME80N75T | 30,000 | Matsuki松木 |
| 60 | FP6146-30C8GTR | 90,000 | 天钰 |
| 61 | G2057BF11U | 162,500 | 致新 |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
留言0